Tartışma:Bağımsızlık Günü 2016: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
124. satır: 124. satır:
==== Çinli Koşucu Seti ====
==== Çinli Koşucu Seti ====
{|
{|
|[[File:Blacksmith hat 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu şapkası
|[[File:Chinesehoserunner hat 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu şapkası
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.04
  | +0.02 Güç
  |-
  |-
  | +0.02 Karizma
  | +0.04 Beceri
|-
| +0.1 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.2 Ticaret
  | +0.2 Saklanma
  |-
  |-
  | +0.1 Vurma Gücü
  | +0.2 El Çabukluğu
  |-
  |-
  | +0.3 Ata Binme
  | +0.1 Sebat
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith neck 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu bezi
|[[File:Chinesehoserunner neck 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu bezi
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.02
  | +0.02 Güç
  |-
  |-
  | +0.04 Beceri
  | +0.02 Hareket
  |-
  |-
  | +0.02 Karizma
  | +0.02 Karizma
148. satır: 150. satır:
  | +0.2 Dayanıklılık
  | +0.2 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.1 Ata Binme
  | +0.2 Saklanma
  |-
  |-
  | +0.2 İnşaat
  | +0.1 Sebat
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith body 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu gömleği
|[[File:Chinesehoserunner body 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu gömleği
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
| +0.02
  | +0.04 Beceri
|-
  | +0.04 Karizma
  |-
  |-
  | +0.2 Ticaret
  | +0.2 Ticaret
  |-
  |-
  | +0.2 Dayanıklılık
  | +0.1 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.2 Vurma Gücü
  | +0.3 Sebat
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith belt 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu önlüğü
|[[File:Chinesehoserunner belt 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu önlüğü
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.04
  | +0.02 Güç
  |-
  |-
  | +0.02 Beceri
  | +0.02 Beceri
  |-
  |-
  | +0.1 Ticaret
  | +0.02 Karizma
  |-
  |-
  | +0.3 Vurma Gücü
  | +0.3 Ticaret
  |-
  |-
  | +0.1 Ata Binme
  | +0.2 El Çabukluğu
  |}
  |}
|-
|-
|[[File:Blacksmith pants 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu pantolonu
|[[File:Chinesehoserunner pants 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu pantolonu
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.02
  | +0.02 Hareket
  |-
  |-
  | +0.04 Beceri
  | +0.04 Karizma
  |-
  |-
  | +0.2 Dayanıklılık
  | +0.2 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.2 Ata Binme
  | +0.3 Saklanma
|-
| +0.1 El Çabukluğu
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith shoes 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu ayakkabısı
|[[File:Chinesehoserunner shoes 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin tozlu ayakkabısı
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.02
  | +0.02 Güç
  |-
  |-
  | +0.02 Hareket
  | +0.04 Hareket
  |-
  |-
  | +0.02 Karizma
  | +0.02 Karizma
  |-
  |-
  | +0.2 Dayanıklılık
  | +0.1 Ticaret
|-
| +0.1 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.1 Vurma Gücü
  | +0.2 El Çabukluğu
  |-
  |-
  | +0.3 İnşaat
  | +0.2 Sebat
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith animal 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin güvenilir savaş atı
|[[File:Chinesehoserunner horse 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin güvenilir savaş atı
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.04
  | +0.04 Güç
  |-
  |-
  | +0.04 Hareket
  | +0.02 Hareket
  |-
  |-
  | +0.02 Karizma
  | +0.02 Beceri
  |-
  |-
  | +0.2 Ticaret
  | +0.2 Ticaret
  |-
  |-
  | +0.1 Dayanıklılık
  | +0.08 Saklanma
  |-
  |-
  | +0.1 Ata Binme
  | +0.1 El Çabukluğu
  |-
  |-
  | +0.1 İnşaat
  | +0.1 Sebat
  |-
  |-
  | +%125 Hız
  | +%125 Hız
  |}
  |}
|[[File:Blacksmith saddle 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin basit eyeri
|[[File:Chinesehoserunner yield 73.png|link=|50px]]||Smithy'nin basit eyeri
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
  |-
  |-
  | +0.02
  | +0.02 Güç
  |-
  |-
  | +0.04 Beceri
  | +0.04 Hareket
  |-
  |-
  | +0.02 Karizma
  | +0.02 Beceri
  |-
  |-
  | +0.1 Ticaret
  | +0.04 Karizma
  |-
  |-
  | +0.1 Vurma Gücü
  | +0.2 Dayanıklılık
  |-
  |-
  | +0.1 Ata Binme
  | +0.02 Saklanma
  |-
  |-
  | +0.2 İnşaat
  | +0.1 El Çabukluğu
  |}
  |}
|}
|}

12.37, 26 Haziran 2016 tarihindeki hâli

Demirci Seti

Blacksmith hat 73.png Smithy'nin tozlu şapkası
+0.04 Hareket
+0.02 Karizma
+0.2 Ticaret
+0.1 Vurma Gücü
+0.3 Ata Binme
Blacksmith neck 73.png Smithy'nin tozlu bezi
+0.02 Güç
+0.04 Beceri
+0.02 Karizma
+0.2 Dayanıklılık
+0.1 Ata Binme
+0.2 İnşaat
Blacksmith body 73.png Smithy'nin tozlu gömleği
+0.02 Hareket
+0.04 Karizma
+0.2 Ticaret
+0.2 Dayanıklılık
+0.2 Vurma Gücü
Blacksmith belt 73.png Smithy'nin tozlu önlüğü
+0.04 Güç
+0.02 Beceri
+0.1 Ticaret
+0.3 Vurma Gücü
+0.1 Ata Binme
Blacksmith pants 73.png Smithy'nin tozlu pantolonu
+0.02 Hareket
+0.04 Beceri
+0.2 Dayanıklılık
+0.2 Ata Binme
Blacksmith shoes 73.png Smithy'nin tozlu ayakkabısı
+0.02 Güç
+0.02 Hareket
+0.02 Karizma
+0.2 Dayanıklılık
+0.1 Vurma Gücü
+0.3 İnşaat
Blacksmith animal 73.png Smithy'nin güvenilir savaş atı
+0.04 Güç
+0.04 Hareket
+0.02 Karizma
+0.2 Ticaret
+0.1 Dayanıklılık
+0.1 Ata Binme
+0.1 İnşaat
+%125 Hız
Blacksmith saddle 73.png Smithy'nin basit eyeri
+0.02 Güç
+0.04 Beceri
+0.02 Karizma
+0.1 Ticaret
+0.1 Vurma Gücü
+0.1 Ata Binme
+0.2 İnşaat


Çinli Koşucu Seti

Chinesehoserunner hat 73.png Smithy'nin tozlu şapkası
+0.02 Güç
+0.04 Beceri
+0.1 Dayanıklılık
+0.2 Saklanma
+0.2 El Çabukluğu
+0.1 Sebat
Chinesehoserunner neck 73.png Smithy'nin tozlu bezi
+0.02 Güç
+0.02 Hareket
+0.02 Karizma
+0.2 Dayanıklılık
+0.2 Saklanma
+0.1 Sebat
Chinesehoserunner body 73.png Smithy'nin tozlu gömleği
+0.04 Beceri
+0.2 Ticaret
+0.1 Dayanıklılık
+0.3 Sebat
Chinesehoserunner belt 73.png Smithy'nin tozlu önlüğü
+0.02 Güç
+0.02 Beceri
+0.02 Karizma
+0.3 Ticaret
+0.2 El Çabukluğu
Chinesehoserunner pants 73.png Smithy'nin tozlu pantolonu
+0.02 Hareket
+0.04 Karizma
+0.2 Dayanıklılık
+0.3 Saklanma
+0.1 El Çabukluğu
Chinesehoserunner shoes 73.png Smithy'nin tozlu ayakkabısı
+0.02 Güç
+0.04 Hareket
+0.02 Karizma
+0.1 Ticaret
+0.1 Dayanıklılık
+0.2 El Çabukluğu
+0.2 Sebat
Chinesehoserunner horse 73.png Smithy'nin güvenilir savaş atı
+0.04 Güç
+0.02 Hareket
+0.02 Beceri
+0.2 Ticaret
+0.08 Saklanma
+0.1 El Çabukluğu
+0.1 Sebat
+%125 Hız
Chinesehoserunner yield 73.png Smithy'nin basit eyeri
+0.02 Güç
+0.04 Hareket
+0.02 Beceri
+0.04 Karizma
+0.2 Dayanıklılık
+0.02 Saklanma
+0.1 El Çabukluğu