Şablon:SetBonuses: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
7. satır: 7. satır:
       </th>
       </th>
     <td>
     <td>
     {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Strength|type=str}}|}}
     {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Güç|type=str}}|}}
     {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobility|type=mob}}|}}
     {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Hareket|type=mob}}|}}
     {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Dexterity|type=dex}}|}}
     {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Beceri|type=dex}}|}}
     {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Charisma|type=cha}}|}}
     {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Karizma|type=cha}}|}}
     {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construction|type=con}}|}}
     {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Kurma|type=con}}|}}
     {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor|type=vig}}|}}
     {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vurma gücü|type=vig}}|}}
     {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Toughness|type=tou}}|}}
     {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Dayanıklılık|type=tou}}|}}
     {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Stamina|type=sta}}|}}
     {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Sebat|type=sta}}|}}
     {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Health|type=hea}}|}}
     {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Hayat puanı|type=hea}}|}}
     {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Horseback Riding|type=rid}}|}}
     {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Ata binme|type=rid}}|}}
     {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex|type=ref}}|}}
     {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Refleks|type=ref}}|}}
     {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Dodging|type=dod}}|}}
     {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Savulma|type=dod}}|}}
     {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Hiding|type=hid}}|}}
     {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Saklanma|type=hid}}|}}
     {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Swimming|type=swi}}|}}
     {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Yüzme|type=swi}}|}}
     {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Aiming|type=aim}}|}}
     {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Nişan|type=aim}}|}}
     {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Shooting|type=sho}}|}}
     {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Atış|type=sho}}|}}
     {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Setting Traps|type=pit}}|}}
     {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Tuzak kurma|type=pit}}|}}
     {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Fine Motor Skills|type=fin}}|}}
     {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|El çabukluğu|type=fin}}|}}
     {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Repairing|type=rep}}|}}
     {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Tamir|type=rep}}|}}
     {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Leadership|type=lea}}|}}
     {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Yönetmek|type=lea}}|}}
     {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactics|type=tac}}|}}
     {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Taktik|type=tac}}|}}
     {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Trading|type=tra}}|}}
     {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Ticaret|type=tra}}|}}
     {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Animal Instinct|type=ani}}|}}
     {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Hayvan bilgisi|type=ani}}|}}
     {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Appearance|type=app}}|}}
     {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Görünüm|type=app}}|}}
     {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Speed|type=spd}}|}}
     {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Hız|type=spd}}|}}
     {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Increased Luck|type=luck}}|}}
     {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Şans|type=luck}}|}}
     {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance|type=drop}}|}}
     {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Ürün düşürme şansı|type=drop}}|}}
     {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Labor points (all jobs)|type=labor_pts}}|}}
     {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Çalışma puanı (tüm çalışmalar)|type=labor_pts}}|}}
     {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneration|type=regen}}|}}
     {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Yenilenme|type=regen}}|}}
     {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attack (Fort battle and adventure bonus)|type=fboff}}|}}
     {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Saldırı (Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fboff}}|}}
     {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defense (Fort battle and adventure bonus)|type=fbdef}}|}}
     {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fbdef}}|}}
     {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defense (Fort battle sector bonus)|type=fbdefs}}|}}
     {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Salsırı(Kale savaşı sektör bonusu)|type=fbdefs}}|}}
     {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attack (Fort battle sector bonus)|type=fboffs}}|}}
     {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Savunma(Kale savaşı sektör bonusu)|type=fboffs}}|}}
     {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Damages (Fort battle and adventure bonus)|type=dmg}}|}}
     {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Hasar (Kale savaşı ve macera bonusu)|type=dmg}}|}}
     {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Damages (Fort battle sector and adventure bonus)|type=fbdmgs}}|}}
     {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Hasar (Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fbdmgs}}|}}
     {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experience from jobs, duels, and fort battles (%)|type=xp}}|}}
     {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe (%)|type=xp}}|}}
     {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Money from jobs and duels (%)|type=money}}|}}
     {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para (%)|type=money}}|}}
     {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistance (Fort Battle bonus)|type=fbres}}|}}
     {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Direnme (Kale savaşı bonusu)|type=fbres}}|}}
     {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying|type=pray}}|}}
     {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Dua|type=pray}}|}}
     {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Labor points towards {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}}
     {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Çalışma puanı {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}}
     {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Labor points towards {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}}
     {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Çalışma puanı {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}}
     {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Labor points towards {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}}
     {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Çalışma puanı {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}}
     {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Labor points towards {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}}
     {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Çalışma puanı {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}}
     {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Labor points towards {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}}
     {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Çalışma puanı {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}}
     {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Labor points towards {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}}
     {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Çalışma puanı {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}}
     {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Labor points towards {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}}
     {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Çalışma puanı {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}}
     {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Labor points towards {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}}
     {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Çalışma puanı {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}}
     {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Labor points towards {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}}
     {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Çalışma puanı {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}}
     {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Labor points towards {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}}
     {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Çalışma puanı {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}}
     {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Labor points towards {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}}
     {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Çalışma puanı {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}}
     {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Labor points towards {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}}
     {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Çalışma puanı {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}}
     </td>
     </td>
   </tr>
   </tr>
91. satır: 91. satır:
spd=Hız<br/>
spd=Hız<br/>
luck=Şans<br/>
luck=Şans<br/>
drop=Improved drop chance<br/>
drop=Ürün düşürme şansı<br/>
labor_pts=Çalışma puanı<br/>
labor_pts=Çalışma puanı<br/>
regen=Yenilenme<br/>
regen=Yenilenme<br/>

10.32, 13 Eylül 2022 tarihindeki hâli


  • Parameters :

nb=Number of items
str=Güç
mob=Hareket
dex=Beceri
cha=Karizma
con=Kurma
vig=Vurma gücü
tou=Dayanıklılık
sta=Sebat
hea=Hayat puanı
rid=Ata binme
ref=Refleks
dod=Savulma
hid=Saklanma
swi=Swimming
aim=Nişan
sho=Atış
pit=Tuzak kurma
fin=El çabukluğu
rep=Tamir
lea=Yönetmek
tac=Taktik
tra=Ticaret
ani=Hayvan bilgisi
app=Görünüm
spd=Hız
luck=Şans
drop=Ürün düşürme şansı
labor_pts=Çalışma puanı
regen=Yenilenme
fboff=Saldırı (Kale savaşı bonusu)
fbdef=Savunma (Kale savaşı bonusu)
fboffsec=Saldırı (Kale savaşı sektör bonusu)
fbdefsec=Savunma (Kale savaşı sektör bonusu)
dmg=Hasar
dmgsec=Hasar (sektör bonusu)
xp=Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe
money=Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para
res=Direnme (Kale savaşı bonusu)
pray=Dua
job1=Name / job1_pts=labor points
job2=Name / job2_pts=labor points
...
job12=Name / job12_pts=labor points

  • Examples :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}


     1
      items
Güç.png
+1
Güç
Hareket.png
+1
Hareket
Beceri.png
+1
Beceri
Karizma.png
+1
Karizma
Kurma.png
+1
Kurma
Skill Punch.png
+1
Vurma gücü
Skill Tough.png
+1
Dayanıklılık
Sebat.png
+1
Sebat
Hayat puanı.png
+1
Hayat puanı
Hbr.png
+1
Ata binme
Skill Reflex.png
+1
Refleks
Skill Dodge.png
+1
Savulma
Saklanma
Yüzme
Skill Aim.png
+1
Nişan
Skill Shot.png
+1
Atış
Trapping.png
+1
Tuzak kurma
Fms.png
+1
El çabukluğu


















     2
      items










Tamir.png
+1
Tamir
Yönetmek.png
+1
Yönetmek
Skill Tactic.png
+1
Taktik
Skill Trading.png
+1
Ticaret
AnimalInstinct.png
+1
Hayvan bilgisi
Skill Appearance.png
+1
Görünüm
QuarterHorse.png
+1
Hız
Set luck.png
+1
Şans
Drop.png
+1
Ürün düşürme şansı
Labor pts.png
+1
Çalışma puanı (tüm çalışmalar)
Yenilenme




Set xp.png
+1
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından kazanılan tecrübe (%)
Set money.png
+1
Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para (%)








     3
      items




















Trading.png
+1
Çalışma puanı Trading
Hunting turkey.png
+100
Çalışma puanı Hunting turkey







     1
      items















Set Fb offense.png
+1
Saldırı (Kale savaşı ve macera bonusu)
Set Fb defense.png
+2
Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)
Set Fb defense sec.png
+5
Salsırı(Kale savaşı sektör bonusu)
Set Fb offense sec.png
+4
Savunma(Kale savaşı sektör bonusu)
Damages.png
+3
Hasar (Kale savaşı ve macera bonusu)
Damages sector.png
+6
Hasar (Kale savaşı ve macera bonusu)


Resistance.png
+7
link Direnme (Kale savaşı bonusu)