Çalışma Listesi: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
122. satır: 122. satır:
|30||Kunduz avla||120||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||222||149||52 - 156||0.21
|30||Kunduz avla||120||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||222||149||52 - 156||0.21
|-
|-
|31||repairinging a covered wagon||134||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||106||169||245 - 737||0.1
|31||At arabası tamir et||134||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||106||169||245 - 737||0.1
|-
|-
|32||Catching horses||135||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||214||223||25 - 75||0.42
|32||Atları yakala||135||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||214||223||25 - 75||0.42
|-
|-
|33||Rafting wood||138||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||204||223||31 - 93||0.42
|33||Odun yönlendirmek||138||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||204||223||31 - 93||0.42
|-
|-
|34||Hunting coyotes||141||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||176||219||195 - 587||0.33
|34||Kır kurdu avla||141||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||176||219||195 - 587||0.33
|-
|-
|35||Transport ammunition||145||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||194||128||313 - 939||0.93
|35||Kurşun taşı||145||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||194||128||313 - 939||0.93
|-
|-
|36||Feed the AnimalInstincts||147||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||183||252||92 - 277||0.15
|36||Sığırları yemle||147||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||183||252||92 - 277||0.15
|-
|-
|37||Picking agaves||153||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||212||217||98 - 295||0.22
|37||Agav topla||153||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||212||217||98 - 295||0.22
|-
|-
|38||constructioning windmills||164||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||259||219||59 - 179||0.16
|38||Rüzgar değirmeni||164||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||259||219||59 - 179||0.16
|-
|-
|39||Harvest pumpkins||175||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||257||223||70 - 210||0.1
|39||Balkabağı topla||175||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||257||223||70 - 210||0.1
|-
|-
|40||Iron mining||177||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||292||194||122 - 366||0.22
|40||Demir madeni||177||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||292||194||122 - 366||0.22
|-
|-
|41||Hunting buffalo||179||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||204||255||28 - 86||0.63
|41||Bizon avla||179||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||204||255||28 - 86||0.63
|-
|-
|41||Clearing the forest||179||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||304||108||75 - 225||0.14
|41||Ormanı kes||179||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||304||108||75 - 225||0.14
|-
|-
|42||Silver mining||194||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||331||108||28 - 86||0.28
|42||Gümüş işletme||194||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||331||108||28 - 86||0.28
|-
|-
|43||Pick blueberries||200||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||272||201||182 - 547||0.15
|43||Yabanmersini topla||200||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||272||201||182 - 547||0.15
|-
|-
|44||Hunting wolves||208||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||197||257||115 - 345||0.54
|44||Kurt avla||208||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||197||257||115 - 345||0.54
|-
|-
|45||Protecting the wagon train||213||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||145||252||199 - 597||0.26
|45||Göçmen kervanını koru||213||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||145||252||199 - 597||0.26
|-
|-
|46||Construct a ranch house||221||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||228||254||140 - 420||0.17
|46||Çiftlik kur||221||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||228||254||140 - 420||0.17
|-
|-
|47||Prison guard||222||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||215||201||258 - 775||0.03
|47||Gardiyan||222||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||215||201||258 - 775||0.03
|-
|-
|48||Bartering with Indians||224||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||147||137||354 - 1063||0.3
|48||Kızılderililerle anlaşma||224||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||147||137||354 - 1063||0.3
|-
|-
|49||Construct manor-house||225||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||225||270||101 - 304||0.35
|49||Malikane kur||225||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||225||270||101 - 304||0.35
|-
|-
|50||Pony-Express||226||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||176||229||351 - 1053||0.32
|50||Pony Ekspres||226||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||176||229||351 - 1053||0.32
|-
|-
|50||Plant trees||226||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||247||175||369 - 1109||0.18
|50||Ağaç dik||226||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||247||175||369 - 1109||0.18
|-
|-
|51||Fire fighter||229||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||168||215||364 - 1094||0.39
|51||Ateşi söndür||229||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||168||215||364 - 1094||0.39
|-
|-
|52||Evangelizing||236||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||111||254||357 - 1072||0.56
|52||Misyonerlik||236||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||111||254||357 - 1072||0.56
|-
|-
|53||Stealing Horses||238||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||314||199||132 - 396||0.35
|53||At çalma||238||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||314||199||132 - 396||0.35
|-
|-
|54||Selling guns to Indians||258||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||171||201||434 - 1304||0.66
|54||Kızılderililere tüfek sat||258||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||171||201||434 - 1304||0.66
|-
|-
|55||Grave robber||266||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||170||137||593 - 1779||0.25
|55||Cenazeleri soy||266||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||170||137||593 - 1779||0.25
|-
|-
|56||Collect eagle feathers||276||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||283||169||407 - 1221||0.11
|56||Kartal tüyü topla||276||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||283||169||407 - 1221||0.11
|-
|-
|57||Hunting grizzly bears||281||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||218||281||251 - 755||0.51
|57||Bozayı avla||281||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||218||281||251 - 755||0.51
|-
|-
|58||Treasure hunt||294||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||189||159||457 - 1373||0.21
|58||Hazine ara||294||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||189||159||457 - 1373||0.21
|-
|-
|59||Drilling for oil||295||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||332||175||114 - 344||0.07
|59||Petrol ara||295||[[File:construction.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||332||175||114 - 344||0.07
|-
|-
|60||Serving in the army||299||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||289||278||116 - 349||0.3
|60||Askeriyeye hizmet et||299||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||289||278||116 - 349||0.3
|-
|-
|62||Charlatan||316||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||325||233||357 - 1072||0.49
|62||Charlatan||316||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||325||233||357 - 1072||0.49

10.59, 20 Kasım 2021 tarihindeki hâli