Çalışma Listesi: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
34. satır: 34. satır:
|4||Domuz gütme||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|4||Domuz gütme||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|-
|-
|5||Harvesting fields||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03
|5||Tahıl toplamak||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03
|-
|-
|5||Tending sheep||12||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||89||32 - 98||0.02
|5||Koyun gütmek||12||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||89||32 - 98||0.02
|-
|-
|5||Attaching spurs||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||56||81||34 - 103||0.01
|5||Mahmuzları takmak||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||56||81||34 - 103||0.01
|-
|-
|5||Selling newspaper 'The Western Star'||9||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||114||46||39 - 117||0.01
|5||Gazete satmak||9||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||114||46||39 - 117||0.01
|-
|-
|6||Mow pasture||22||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||109||102||50 - 152||0.02
|6||Çimen biçmek||22||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||109||102||50 - 152||0.02
|-
|-
|6||Picking berries||16||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||65 - 196||0.04
|6||Böğürtlen topla||16||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||65 - 196||0.04
|-
|-
|6||Mucking out the stables||8||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||99||89||42 - 127||0.05
|6||Ahır temizlemek||8||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||99||89||42 - 127||0.05
|-
|-
|7||Milling grains||25||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||142||102||25 - 75||0.05
|7||Tahıl öğütmek||25||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||142||102||25 - 75||0.05
|-
|-
|7||Picking beans||23||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||138||102||53 - 160||0.04
|7||Fasülye topla||23||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||138||102||53 - 160||0.04
|-
|-
|7||Picking corn||23||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||99||102||75 - 227||0.04
|7||Mısır topla||23||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||99||102||75 - 227||0.04
|-
|-
|8||Hunting turkey||43||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||87||137||70 - 211||0.17
|8||Hindi avla||43||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||87||137||70 - 211||0.17
|-
|-
|8||repairing fences||36||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||127||124||65 - 196||0.04
|8||Çit tamiri||36||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||127||124||65 - 196||0.04
|-
|-
|8||Prospecting||31||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||154||72||65 - 196||0.05
|8||Altın aramak||31||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||154||72||65 - 196||0.05
|-
|-
|9||Cowboy||39||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||106||149||28 - 86||0.1
|9||Sığır güt||39||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||106||149||28 - 86||0.1
|-
|-
|9||Tanning deer skin||40||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||147||141||47 - 142||0.18
|9||Tabaklamak||40||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||147||141||47 - 142||0.18
|-
|-
|10||Picking tomatoes||43||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||161||128||70 - 211||0.09
|10||Domates topla||43||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||161||128||70 - 211||0.09
|-
|-
|10||Guarding the fort||25||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||82||114||34 - 102||0.07
|10||Kalede bekçilik yap||25||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||82||114||34 - 102||0.07
|-
|-
|11||Laying railroad tracks||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||137||152||47 - 142||0.1
|11||Laying railroad tracks||45||[[File:construction.png|45px]]||[[File:construction.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||137||152||47 - 142||0.1

10.21, 20 Kasım 2021 tarihindeki hâli