Çalışma Listesi: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
10. satır: 10. satır:
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Tehlike
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Tehlike
|-
|-
|1||Herding lambs||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07
|1||Kuzu gütmek||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07
|-
|-
|1||Chase away highwaymen||1||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||0||61||34 - 103||0.01
|1||Eşkiyanın peşinde||1||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||0||61||34 - 103||0.01
|-
|-
|2||Grinding coffee||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Fms.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||74||61||42 - 127||0.16
|2||Kahve öğütmek||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Fms.png|45px]]||[[File:Skill_Reflex.png|45px]]||74||61||42 - 127||0.16
|-
|-
|2||Spear fishing||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||74||46||42 - 127||0.16
|2||Zıpkın ile balık tut||3||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||74||46||42 - 127||0.16
|-
|-
|3||Picking cotton||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||57||81||32 - 98||0.02
|3||Pamuk toplamak||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||57||81||32 - 98||0.02
|-
|-
|3||Scare birds off the field||1||[[File:construction.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||57||72||46 - 140||0.14
|3||Kuşları tarladan kovala||1||[[File:construction.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Shot.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||57||72||46 - 140||0.14
|-
|-
|3||Stream fishing||3||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||55||46||64 - 194||0.02
|3||Olta ile balık tut||3||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:swimming.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||55||46||64 - 194||0.02
|-
|-
|3||Picking tobacco||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||119||46||46 - 140||0.01
|3||Tütün toplamak||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Tactic.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||119||46||46 - 140||0.01
|-
|-
|4||Putting up posters||1||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||76||72||34 - 103||0.07
|4||Afiş as||1||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||76||72||34 - 103||0.07
|-
|-
|4||Picking sugar cane||4||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||107||61||49 - 148||0.01
|4||Şeker pancarı topla||4||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:repairing.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||107||61||49 - 148||0.01
|-
|-
|4||Shining shoes||1||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||89||61||53 - 159||0.01
|4||Ayakkabı parlat||1||[[File:hiding.png|45px]]||[[File:Trapping.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||[[File:Skill Trading.png|45px]]||[[File:TaskSkill_Appearance.png|45px]]||89||61||53 - 159||0.01
|-
|-
|4||Tending pigs||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|4||Domuz gütme||2||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:leadership.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||[[File:AnimalInstinct.png|45px]]||88||46||32 - 98||0.01
|-
|-
|5||Harvesting fields||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03
|5||Harvesting fields||11||[[File:Skill_Punch.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:Hbr.png|45px]]||[[File:fms.png|45px]]||76||96||46 - 140||0.03

09.31, 20 Kasım 2021 tarihindeki hâli