Çalışma Listesi: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
1. satır: 1. satır:
{| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header"
{| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header"
|-
|-
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Level
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Seviye
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Name
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Çalışma Adı
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Dif.
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Dif.
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=5|Skills Required
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=5|Gereken Yetenek
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Cash
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Para
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Exp.
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Tecrübe
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Luck
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Şans
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Danger
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Tehlike
|-
|-
|1||Herding lambs||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07
|1||Herding lambs||1||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:Skill_Tough.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||[[File:stamina.png|45px]]||76||72||40 - 122||0.07

22.21, 18 Kasım 2021 tarihindeki hâli