Tecrübe Puanı

Wiki The-West TR sitesinden
07.04, 11 Ekim 2022 tarihinde Watsuki (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 23266 numaralı sürüm
Gezintiye git


Tecrübe Puanı

Tecrübe 01.png
  The West oyunu seviye ilerlemeli bir oyundur. Oyuncu karakteriniz aşağıda açıklanan yöntemlerle Tecrübe Puanı kazanarak bir sonraki seviyeye yükselir. Her oyuncu için ekranın alt orta bölümünde bulunan panelde tecrübe puanı göstergesi bulunur. Göstergenin üzerine gelindiğinde, bir sonraki seviye için gereken kazanılan tecrübe miktarı ile toplam tecrübe puanı ile kazanılan tecrübe miktarı gösterilir.
Tpbar.png


  Tecrübe Puanı (TP) kazanmanın altı yolu vardır: çalışmalar, görevler, düello, kale savaşları, bilgelik iksirleri ve günlük giriş bonusu. Seviye ne kadar yüksek olursa, bir sonraki seviyeye ulaşmak için o kadar fazla tecrübe puanı gerekir.


Tecrübe Puanı Kazanmak

Çalışmalar

Motivasyon 01.png
  Çalışma yapılarak kazanılan tecrübe puanı, çoğu oyuncu için temel tecrübe puanıdır. Çalışma penceresi, mevcut motivasyonunuz ile seçilen işte çalışma karşılığı tecrübe puanını gösterir, ancak kazanılan gerçek tecrübe puanı, iş bittiğinde oluşan motivasyonunuzdan hesaplanır. Eğer çalışma sonunda hayat paunınızın tamamını kaybederseniz, herhangi bir tecrübe puanı alamazsınız. Bir çalışma tamamlandığında, buna karşılık gelen motivasyon miktarı mevcut motivasyonunuzdan düşülür. Bu işlem, rapor hesaplandıktan sonra gerçekleşir ve bir sonraki çalışmanızı etkiler.

  Çalışma Motivasyonu, o işin deneyimini %100'den başlayarak aşağı doğru %25'lik düşüşlerle etkiler. Her çalışma raporu bu motivasyonu düşürür, ancak tecrübe puanı yalnızca %25'lik eşik aşıldığında etkilenir.
  Örnek: "Tütün toplamak" çalışmasına getirdiğiniz mevcut İşçilik Puanları ile 1 saat çalışma karşılığı tecrübe puanı kazancınız %100 motivasyonla 46 puan olarak hesaplanır (46*100% = 46). Her 1 saatlik "Tütün toplamak" çalışması, motivasyonunu 12 puan düşürür ancak kazanılan tecrübe puanı, motivasyonunuz %75'in altına düşmedikçe etkilenmeyecektir. Motivasyonun %75'ten aşağı düştüğünde ve %50'den yukarıda olduğu sürece %75 oranı üzerinde hesaplanacaktır. Çalışma motivasyonun %0'a indiğinde, kazanılabilecek tecrübe puanı da 0'a düşer.
  Gerçekletireceğiniz herhangi bir çalışma sonucunda tecrübe puanı ile ödüllendirilirsiniz. Çalışmalardan maksimum tecrübe puanı kazanmak için çalışma puanınız beş altın kazma için yeterli olmalıdır.
  Çalışmalardan kazanılan tecrübe puanı üç yöntemle artırılabilir. Gümüş ve altın çalışmalar, bir işin tecrübe puanını yükseltir. Bazı eşya setlerinin set bonusu, ilave tecrübe bonusu verecektir, bu sayede çalışmalardan kazanılan tecrübe puanı yükseltilmiş olur. Son olarak bazı kullanılabilir öğelerle de sınırlı süreliğine çalışmalardan kazanılan tecrübe puanını arttırılabilir.

Görevler

  Görevler, harika bir tecrübe puanı kaynağı olabilir ancak bazı görevler diğer görevlerden daha kazançlıdır. Bazı görevler size TP sunmazken, bazı görevlerden binlerce TP kazanabilirsibiz. Özellikle sınıf görevleri TP konusunda oldukça cazip görevlerdendir.

Düellolar

  Diğer oyuncularla gerçekleştirilen düello sonucunda her iki oyuncu da düello seviyesine göre tecrübe puanı kazanır, aşağıdaki formül kazanabilecek tecrübe puanını hesaplammaya yöneliktir.
Tecrübe Puanı = (((7 * Kaybedenin düello seviyesi) - (5 * Kazananın düello seviyesi) + 5) * 3) * Eşya setlerinin tecrübe puanı bonusu
  NPC düellolarından da tecrübe puanı kazanılır. Haydut Düelloları, Düello menüsü içerisindeki Haydutlar bölümünden gerçekleştirilir.

Kale Savaşları

  Görevlerden sonra, kale savaşları bir kerede elde edilebilecek en yüksek tecrübe puanı ödüllerine sahiptir. Bir kale savaşından maksimum tecrübe puanı kazanılabilir ancak elde edilen tecrübe puanlarına kıyafet, güçlendirici veya karakter bonuslarından elde edilen tecrübe bonusu eklenir. Kale savaşlarında ödüller performansa dayalıdır, verilen hasar ve oyuncular birincil faktördür.

  Uzun süren savaşlar daha yüksek, kısa süren savaşlar daha az tecrübe puanı sağlar. Saldırganların ve savunanların sayısının, maksimum savunan ve saldırganların sayısına oranı çok tutarsızsa, tecrübe puanı ödülü önemli ölçüde azalacaktır.

Bilgelik iksirleri

Bilgelik iksiri.png
  Bilgelik İksirleri, Gezici sirk veya Etkinlikler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde elde edilebilen kullanılabilir öğelerdir. Oyuncular, bilgelik iksiri kullandıklarında bir sonraki seviye için ihtiyaç duydukları tecrübe puanının belirli bir yüzdesini kazanırlar. Her biri farklı bir tecrübe puanı yüzdesi veren beş Bilgelik İksiri vardır:
İksir Ürün İksirden kazanılan TP
Çok küçük Bilgelik İksiri
1%
Küçük Bilgelik İksiri
2%
Bilgelik İksiri
5%
Büyük Bilgelik İksiri
10%
Çok büyük Bilgelik İksiri
25%
  Oyuncunun seviyesi yükseldikçe, bir sonraki seviye için gereken tecrübe puanı da artacaktır bu nedenle Bilgelik İksilerini yüksek seviyelerde kullanmak için saklamak genellikle iyi bir seçimdir.

Günlük Tecrübe Bonusu

  Son olarak, tüm oyunculara giriş yaptıkları için günlük bir tecrübe puanı bonusu verilir. Oyuncular, giriş yaptıkları her gün mevcut seviyeden diğerine geçmek için gereken tecrübe puanını üzerinden yüzdesel bonus alırlar. Ard arada her gün giriş yapılarak %1'den %4'e yükselen oranda bonus alınılır. Bir ülke sunucusundaki tüm dünyalardan sadece birinde 5. gün altın külçesi kazanılır, altın külçesi kazanıldıysa diğer dünyalarda tahvil alabilirsniz.
Login bonus.png

Seviyeler

Seviye
Toplam TP
Sonraki Seviye için Gereken TP
1 0 42
2 42 57
3 99 78
4 177 105
5 282 138
6 420 177
7 597 222
8 819 273
9 1.092 330
10 1.422 393
11 1.815 462
12 2.277 537
13 2.814 618
14 3.432 705
15 4.137 798
16 4.935 897
17 5.832 1.002
18 6.834 1.113
19 7.947 1.230
20 9.177 1.353
21 10.530 1.482
22 12.012 1.617
23 13.629 1758
24 15.387 1.905
25 17.292 2.058
26 19.350 2217
27 21.567 2.382
28 23.949 2.553
29 26.502 2.730
30 29.232 2.913
31 32.145 3.102
32 35.247 3.297
33 38.544 3.498
34 42.042 3.705
35 45.747 3.918
36 49.665 4.137
37 53.802 4.362
38 58.164 4.593
39 62.757 4.830
40 67.587 5.073
41 72.660 5.322
42 77.982 5.577
43 83.559 5.838
44 89.397 6.105
45 95.502 6.378
46 101.880 6.657
47 108.537 6.942
48 115.479 7.233
49 122.712 7.530
50 130.242 7.833
51 138.075 8.142
52 146.217 8.457
53 154.674 8.778
54 163.452 9.105
55 172.557 9.438
56 181.995 9.777
57 191.772 10.122
58 201.894 10.473
59 212.367 10.830
60 223.197 11.193
61 234.390 11.562
62 245.952 11.937
63 257.889 12.318
64 270.207 12.705
65 282.912 13.098
66 296.010 13.497
67 309.507 13.902
68 323.409 14.313
69 337.722 14.730
70 352.452 15.153
71 367.605 15.582
72 383.187 16.017
73 399.204 16.458
74 415.662 16.905
75 432.567 17.358
76 449.925 17.817
77 467.742 18.282
78 486.024 18.753
79 504.777 19.230
80 524.007 19.713
81 543.720 20.202
82 563.922 20.697
83 584.619 21.198
84 605.817 21.705
85 627.522 22.218
86 649.740 22.737
87 672.477 23.262
88 695.739 23.793
89 719.532 24.330
90 743.862 24.873

Seviye
Toplam TP
Sonraki Seviye için Gereken TP
91 768.735 25.422
92 794.157 25.977
93 820.134 26.538
94 846.672 27.105
95 873.777 27.678
96 901.455 28.257
97 929.712 28.842
98 958.554 29.433
99 987.987 30.030
100 1.018.017 30.633
101 1.048.650 31.242
102 1.079.892 31.857
103 1.111.749 32.478
104 1.144.227 33.105
105 1.177.332 33.738
106 1.211.070 34.377
107 1.245.447 35.022
108 1.280.469 35.673
109 1.316.142 36.330
110 1.352.472 36.993
111 1.389.465 37.662
112 1.427.127 38.337
113 1.465.464 39.018
114 1.504.482 39.705
115 1.544.187 40.398
116 1.584.585 41.097
117 1.625.682 41.802
118 1.667.484 42.513
119 1.709.997 43.230
120 1.753.227 44.953
121 1.798.180 51.146
122 1.849.326 62.143
123 1.911.469 77.683
124 1.989.152 97.607
125 2.086.759 121.808
126 2.208.567 150.197
127 2.358.764 182.708
128 2.541.472 219.278
129 2.760.750 259.860
130 3.020.610 304.407
131 3.325.017 352.880
132 3.677.897 405.245
133 4.083.142 461.468
134 4.544.610 521.519
135 5.066.129 585.373
136 5.651.502 653.003
137 6.304.505 724.385
138 7.028.890 799.499
139 7.828.389 878.323
140 8.706.712 960.837
141 9.667.549 1.047.024
142 10.714.573 1.136.866
143 11.851.439 1.230.346
144 13.081.785 1.327.449
145 14.409.234 1.428.159
146 15.837.393 1.532.462
147 17.369.855 1.640.344
148 19.010.199 1.751.794
149 20.761.993 1.866.796
150 22.628.789 1.985.340
151 24.614.129 2.107.413
152 26.721.542 2.233.003
153 28.954.545 2.362.102
154 31.316.647 2.494.697
155 33.811.344 2.630.779
156 36.442.123 2.770.335
157 39.212.458 2.913.360
158 42.125.818 3.059.842
159 45.185.660 3.209.772
160 48.395.432 3.363.141
161 51.758.573 3.519.941
162 55.278.514 3.680.165
163 58.958.679 3.843.802
164 62.802.481 4.010.847
165 66.813.328 4.181.289
166 70.994.617 4.355.123
167 75.349.740 4.532.342
168 79.882.082 4.712.936
169 84.595.018 4.896.901
170 89.491.919 5.084.228
171 94.576.147 5.274.912
172 99.851.059 5.468.945
173 105.320.004 5.666.322
174 110.986.326 5.867.035
175 116.853.361 6.071.079
176 122.924.440 6.278.448
177 129.202.888 6.489.136
178 135.692.024 6.703.136
179 142.395.160 6.920.443
180 149.315.603 7.141.053

Seviye
Toplam TP
Sonraki Seviye için Gereken TP
181 156.456.656 7.364.959
182 163.821.615 7.592.155
183 171.413.770 7.822.637
184 179.236.407 8.056.400
185 187.292.807 8.293.436
186 195.586.243 8.533.745
187 204.119.988 8.777.317
188 212.897.305 9.024.150
189 221.921.455 9.274.238
190 231.195.693 9.527.579
191 240.723.272 9.784.164
192 250.507.436 10.043.992
193 260.551.428 10.307.056
194 270.858.484 10.573.354
195 281.431.838 10.842.879
196 292.274.717 11.115.630
197 303.390.347 11.391.599
198 314.781.946 11.670.785
199 326.452.731 11.953.182
200 338.405.913 12.238.786
201 350.644.699 12.527.595
202 363.172.294 12.819.602
203 375.991.896 13.114.806
204 389.106.702 13.413.201
205 402.519.903 13.714.785
206 416.234.688 14.019.552
207 430.254.240 14.327.501
208 444.581.741 14.638.626
209 459.220.367 14.952.924
210 474.173.291 15.270.393
211 489.443.684 15.591.028
212 505.034.712 15.914.826
213 520.949.538 16.241.783
214 537.191.321 16.571.896
215 553.763.217 16.905.161
216 570.668.378 17.241.577
217 587.909.955 17.581.138
218 605.491.093 17.923.842
219 623.414.935 18.269.686
220 641.684.621 18.618.666
221 660.303.287 18.970.780
222 679.274.067 19.326.023
223 698.600.090 19.684.395
224 718.284.485 20.045.890
225 738.330.375 20.410.506
226 758.740.881 20.778.241
227 779.519.122 21.149.091
228 800.668.213 21.523.053
229 822.191.266 21.900.125
230 844.091.391 22.280.303
231 866.371.694 22.663.586
232 889.035.280 23.049.969
233 912.085.249 23.439.451
234 935.524.700 23.832.027
235 959.356.727 24.227.698
236 983.584.425 24.626.458
237 1.008.210.883 25.028.305
238 1.033.239.188 25.433.239
239 1.058.672.427 25.841.252
240 1.084.513.679 26.252.348
241 1.110.766.027 26.666.519
242 1.137.432.546 27.083.764
243 1.164.516.310 27.504.084
244 1.192.020.394 27.927.471
245 1.219.947.865 28.353.925
246 1.248.301.790 28.783.446
247 1.277.085.236 29.216.027
248 1.306.301.263 29.651.669
249 1.335.952.932 30.090.367
250 1.366.043.299 ∞ (Sonsuz)