Tester

Wiki The-West TR sitesinden
11.21, 9 Ekim 2022 tarihinde Watsuki (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 23068 numaralı sürüm (Sayfa içeriği "==<div style="color:#FFdead; font-size: 16px;background-color: #301506;">'''Tecrübe puanı'''</div>== Tecrübe puanı elde etmeninizin birçok yolu vardır...." ile değiştirildi)
Gezintiye git

Tecrübe puanı

Tecrübe puanı elde etmeninizin birçok yolu vardır. Her yaptığınız çalışma için tecrübe puanı alırsınız. Bir çalışmadaki tecrübe değeri ne kadar tecrübe puanı alacağınızı belirtir. Görev ve düello yaptığınızda da bir miktar tecrübe puanı alırsınız. Kale savaşlarına katıldığınızda da, kale savaşında gösterdiğiniz performansa göre de tecrübe puanı kazanabilirsiniz.Bir üst seviyeye yükselmek için belirli bir tecrübe puanı toplamanız lazım. Her seviye aldığınızda, bir sonraki seviyeye geçmek için toplamanız gereken tecrübe puanı artacaktır. En son ulaşabileceğiniz seviye şu anlık 150 leveldir.

Tecrübe Puanı Tablosu

Seviye Toplam TP Seviye TP
1 0 42 101 1.048.650 31.242 201 350.644.699 12.527.595
2 42 57 102 1.079.892 31.857 202 363.172.294 12.819.602
3 99 78 103 1.111.749 32.478 203 375.991.896 13.114.806
4 177 105 104 1.144.227 33.105 204 389.106.702 13.413.201
5 282 138 105 1.177.332 33.738 205 402.519.903 13.714.785
6 420 177 106 1.211.070 34.377 206 416.234.688 14.019.552
7 597 222 107 1.245.447 35.022 207 430.254.240 14.327.501
8 819 273 108 1.280.469 35.673 208 444.581.741 14.638.626
9 1.092 330 109 1.316.142 36.330 209 459.220.367 14.952.924
10 1.422 393 110 1.352.472 36.993 210 474.173.291 15.270.393
11 1.815 462 111 1.389.465 37.662 211 489.443.684 15.591.028
12 2.277 537 112 1.427.127 38.337 212 505.034.712 15.914.826
13 2.814 618 113 1.465.464 39.018 213 520.949.538 16.241.783
14 3.432 705 114 1.504.482 39.705 214 537.191.321 16.571.896
15 4.137 798 115 1.544.187 40.398 215 553.763.217 16.905.161
16 4.935 897 116 1.584.585 41.097 216 570.668.378 17.241.577
17 5.832 1.002 117 1.625.682 41.802 217 587.909.955 17.581.138
18 6.834 1.113 118 1.667.484 42.513 218 605.491.093 17.923.842
19 7.947 1.230 119 1.709.997 43.230 219 623.414.935 18.269.686
20 9.177 1.353 120 1.753.227 44.953 220 641.684.621 18.618.666
21 10.530 1.482 121 1.798.180 51.146 221 660.303.287 18.970.780
22 12.012 1.617 122 1.849.326 62.143 222 679.274.067 19.326.023
23 13.629 1.758 123 1.911.469 77.683 223 698.600.090 19.684.395
24 15.387 1.905 124 1.989.152 97.607 224 718.284.485 20.045.890
25 17.292 2.058 125 2.086.759 121.808 225 738.330.375 20.410.506
26 19.350 2.217 126 2.208.567 150.197 226 758.740.881 20.778.241
27 21.567 2.382 127 2.358.764 182.708 227 779.519.122 21.149.091
28 23.949 2.553 128 2.541.472 219.278 228 800.668.213 21.523.053
29 26.502 2.730 129 2.760.750 259.860 229 822.191.266 21.900.125
30 29.232 2.913 130 3.020.610 304.407 230 844.091.391 22.280.303
31 32.145 3.102 131 3.325.017 352.880 231 866.371.694 22.663.586
32 35.247 3.297 132 3.677.897 405.245 232 889.035.280 23.049.969
33 38.544 3.498 133 4.083.142 461.468 233 912.085.249 23.439.451
34 42.042 3.705 134 4.544.610 521.519 234 935.524.700 23.832.027
35 45.747 3.918 135 5.066.129 585.373 235 959.356.727 24.227.698
36 49.665 4.137 136 5.651.502 653.003 236 983.584.425 24.626.458
37 53.802 4.362 137 6.304.505 724.385 237 1.008.210.883 25.028.305
38 58.164 4.593 138 7.028.890 799.499 238 1.033.239.188 25.433.239
39 62.757 4.830 139 7.828.389 878.323 239 1.058.672.427 25.841.252
40 67.587 5.073 140 8.706.712 960.837 240 1.084.513.679 26.252.348
41 72.660 5.322 141 9.667.549 1.047.024 241 1.110.766.027 26.666.519
42 77.982 5.577 142 10.714.573 1.136.866 242 1.137.432.546 27.083.764
43 83.559 5.838 143 11.851.439 1.230.346 243 1.164.516.310 27.504.084
44 89.397 6.105 144 13.081.785 1.327.449 244 1.192.020.394 27.927.471
45 95.502 6.378 145 14.409.234 1.428.159 245 1.219.947.865 28.353.925
46 101.880 6.657 146 15.837.393 1.532.462 246 1.248.301.790 28.783.446
47 108.537 6.942 147 17.369.855 1.640.344 247 1.277.085.236 29.216.027
48 115.479 7.233 148 19.010.199 1.751.794 248 1.306.301.263 29.651.669
49 122.712 7.530 149 20.761.993 1.866.796 249 1.335.952.932 30.090.367
50 130.242 7.833 150 22.628.789 1.985.340 250 1.366.043.299
51 138.075 8.142 151 24.614.129 2.107.413 Μετά το επίπεδο 250, συνεχίζετε να λαμβάνετε εμπειρία η οποία συσσωρεύεται. Για την αιωνιότητα...😈
52 146.217 8.457 152 26.721.542 2.233.003
53 154.674 8.778 153 28.954.545 2.362.102
54 163.452 9.105 154 31.316.647 2.494.697
55 172.557 9.438 155 33.811.344 2.630.779
56 181.995 9.777 156 36.442.123 2.770.335
57 191.772 10.122 157 39.212.458 2.913.360
58 201.894 10.473 158 42.125.818 3.059.842
59 212.367 10.830 159 45.185.660 3.209.772
60 223.197 11.193 160 48.395.432 3.363.141
61 234.390 11.562 161 51.758.573 3.519.941
62 245.952 11.937 162 55.278.514 3.680.165
63 257.889 12.318 163 58.958.679 3.843.802
64 270.207 12.705 164 62.802.481 4.010.847
65 282.912 13.098 165 66.813.328 4.181.289
66 296.010 13.497 166 70.994.617 4.355.123
67 309.507 13.902 167 75.349.740 4.532.342
68 323.409 14.313 168 79.882.082 4.712.936
69 337.722 14.730 169 84.595.018 4.896.901
70 352.452 15.153 170 89.491.919 5.084.228
71 367.605 15.582 171 94.576.147 5.274.912
72 383.187 16.017 172 99.851.059 5.468.945
73 399.204 16.458 173 105.320.004 5.666.322
74 415.662 16.905 174 110.986.326 5.867.035
75 432.567 17.358 175 116.853.361 6.071.079
76 449.925 17.817 176 122.924.440 6.278.448
77 467.742 18.282 177 129.202.888 6.489.136
78 486.024 18.753 178 135.692.024 6.703.136
79 504.777 19.230 179 142.395.160 6.920.443
80 524.007 19.713 180 149.315.603 7.141.053
81 543.720 20.202 181 156.456.656 7.364.959
82 563.922 20.697 182 163.821.615 7.592.155
83 584.619 21.198 183 171.413.770 7.822.637
84 605.817 21.705 184 179.236.407 8.056.400
85 627.522 22.218 185 187.292.807 8.293.436
86 649.740 22.737 186 195.586.243 8.533.745
87 672.477 23.262 187 204.119.988 8.777.317
88 695.739 23.793 188 212.897.305 9.024.150
89 719.532 24.330 189 221.921.455 9.274.238
90 743.862 24.873 190 231.195.693 9.527.579
91 768.735 25.422 191 240.723.272 9.784.164
92 794.157 25.977 192 250.507.436 10.043.992
93 820.134 26.538 193 260.551.428 10.307.056
94 846.672 27.105 194 270.858.484 10.573.354
95 873.777 27.678 195 281.431.838 10.842.879
96 901.455 28.257 196 292.274.717 11.115.630
97 929.712 28.842 197 303.390.347 11.391.599
98 958.554 29.433 198 314.781.946 11.670.785
99 987.987 30.030 199 326.452.731 11.953.182
100 1.018.017 30.633 200 338.405.913 12.238.786