Bina Geliştirme: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
294. satır: | 294. satır: | ||
| | | | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2700 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2800 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
307. satır: | 447. satır: | ||
| 5500 | | 5500 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
| | | 46500 | ||
| | | 32500 | ||
| | | 32500 | ||
| 100 | | 100 | ||
| ∞ | | ∞ |
19.23, 20 Eylül 2023 tarihindeki hâli
Kasaba binalarını geliştirmek için gereken inşaat puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kasaba Ana Binası, Ev, Banka, Kilise binaları ilk seviyeleri hazır gelir. Kilise özel bir binadır. Kilisenin yükseltilmesine dair bir sınır yoktur. Kiliseyi inşa etmek için gereken tecrübe, mevcut seviyenin 100 katı artı 100'dür.
Seviye | Kasaba Ana Binası |
Pazar | Ev | Banka | Otel | Silah Tüccarı |
Terzi | Züccaciye | Cenaze Kaldırıcısı |
Kilise | Şerif | Tiyatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | ∞ | 200 | 200 | |
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
11 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||
12 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
13 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
14 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
15 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
16 | 1600 | |||||||||||
17 | 1700 | |||||||||||
18 | 1800 | |||||||||||
19 | 1900 | |||||||||||
20 | 2000 | |||||||||||
21 | 2100 | |||||||||||
22 | 2200 | |||||||||||
23 | 2300 | |||||||||||
24 | 2400 | |||||||||||
25 | 2500 | |||||||||||
26 | 2600 | |||||||||||
27 | 2700 | |||||||||||
28 | 2800 | |||||||||||
29 | 2900 | |||||||||||
30 | 3000 | |||||||||||
Toplam | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3000 | 46500 | 32500 | 32500 | 100 | ∞ | 1500 | 1500 |
Sağlanan İnşaat Puanı Hesaplama
İnşaat puanının hesaplaması aşağıdaki formülle yapılır:
Motivaston için %100 = 1dir; 't' ise 15 dakikalık aralıklardır, yani 15 dakikalık çalışma 1, 1 saatlik çalışma 4 olarak hesaba katılır. Örneğin %100 motivasyon ve 100 Çalışma Puanı ile 15 dakikalık bir geliştirme için İnşaat Puanı = ((100/10)+5)*1*1 = 15 inşaat (geliştirme) puanı
- Ana Binanın geliştirilen her seviyesi, diğer binaları geliştirirken gereken çalışma puanını 5 puan azaltır.
- Eklediğiniz inşaat puanı sonunda bina seviyesi biterse, fazladan kalan puanlar bir sonraki seviyeye aktarılır (tabii maksimum seviyeye ulaşmadıysanız)