Eşya Geliştirme: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Etiket: Geri al |
||
45. satır: | 45. satır: | ||
|- | |- | ||
|'''Seviye yükseltmek''' butonuna tıklandıktan sonra ödeme yöntemini soran yeni bir pencere açılacaktır. Burada Dolar veya Altın külçesi seçimini yaptıktan sonra '''Evet''' butonu ile yükseltme işlemi gerçekleştirilmiş olur. | |'''Seviye yükseltmek''' butonuna tıklandıktan sonra ödeme yöntemini soran yeni bir pencere açılacaktır. Burada Dolar veya Altın külçesi seçimini yaptıktan sonra '''Evet''' butonu ile yükseltme işlemi gerçekleştirilmiş olur. | ||
|} | |||
{| border="0" width="98%" style="background:#FFEECC; border-radius:10px; border-spacing:10px; padding:10px 15px 10px 15px;" align="center" | |||
|- | |||
|colspan="2" valign="top" |<div style="line-height:25px;"><big>'''Yeni bonus değerlerinin hesaplanması'''</big></div> | |||
::● Genel olarak her sviyede alınan birikim ve yetenek puanı formulü aşağıdaki gibidir | |||
::<center>'''Temel Değer+Seviye x Temel Değer x 0.1''' | |||
::● Ancak hesaplanan rakam, eğer Temel Seviye+1 değerinden küçükse mutlaka Temel seviye +1 değeri geçerli olur.<br> | |||
::● Daha sonra yapacağınız her geliştirmede taban değerinin '''%10''' u kadar artar. | |||
|- | |||
|<u>Örnek tablo</u>: '''''Siyah gömlek'''''<br><br> | |||
{| border="1" width="100%" style="background:#FFEBCD; border-radius:10px; border-spacing:2px; padding:10px 10px 10px 10px;" align="center" | |||
|-align="center" style="line-height:30px" | |||
!width="7%" |Seviye | |||
!width="49%" colspan="3" |Bonus | |||
!width="11%" |Adet | |||
!width="11%" |Fiyat | |||
|-align="center" style="background:#DEB887" | |||
|Temel<br>(0) | |||
|'''1 Karizma''' | |||
|'''8 Tuzak kurma''' | |||
|'''10 Görünüm''' | |||
|3 | |||
|[[Dosya:dollar.png|16]] '''1520''' | |||
|-align="center" | |||
| 1 | |||
|'''2''' Karizma<br>(1+1) | |||
|'''9''' Tuzak kurma<br>(8+1) | |||
|'''11''' Görünüm<br>(10+1) | |||
|3<sup>1</sup>=3 | |||
|[[Dosya:dollar.png|16]] '''1520'''<br>(1*1520) | |||
|-align="center" style="background:#DEB887" | |||
| 2 | |||
|'''2''' Karizma<br>(1+2*0,1=1,2) | |||
|'''10''' Tuzak kurma<br>(8+2*0,8=9,6) | |||
|'''12''' Görünüm<br>(10+2*1=12) | |||
|3<sup>2</sup>=9 | |||
|[[Dosya:dollar.png|16]] '''3040'''<br>(2*1520) | |||
|-align="center" | |||
| 3 | |||
|'''2''' Karizma<br>(1+3*0,1=1,3) | |||
|'''10''' Tuzak kurma<br>(8+3*0,8=10,4) | |||
|'''13''' Görünüm<br>(10+3*1=13) | |||
|3<sup>3</sup>=27 | |||
|[[Dosya:dollar.png|16]] '''4560'''<br>(3*1520) | |||
|-align="center" style="background:#DEB887" | |||
| 8 | |||
|'''2''' Karizma<br>(1+8*0,1=1,8) | |||
|'''14''' Tuzak kurma<br>(8+8*0,8=14,4) | |||
|'''18''' Görünüm<br>(10+8*1=18) | |||
|3<sup>8</sup>=6561 | |||
|[[Dosya:dollar.png|16]] '''12160'''<br>(8*1520) | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Caption text | |||
|- | |||
! Birikim-Yetenek !! Temel Değer !! Temel Değer %10 !! Seviye 1 !! Seviye 2 !! Seviye 3!! Seviye 4 !! Seviye 5 | |||
|- | |||
| Güç|| 1 || 0,1|| 1+0.1 =1,1 yerine<br> 1+1=2|| 1+0,1*2=1,2 yerine<br> 1+1 =2 || 1+0,1*3=1,3 yerine<br> 1+1 =2 || 1+0,1*4=1,4 yerine<br> 1+1 =2 || 1+0,1*5=1,2 yerine<br> 1+1 =2 | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example | |||
|- | |||
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example | |||
|} | |} |
20.12, 2 Kasım 2022 tarihindeki hâli
Eşya Geliştirme
The West oyununa 2.21 versiyonu ile eşya geliştirme özelliği eklenmiştir. Bu sayede sahip olunan eşyalar geliştirilerek daha fazla yetenek, birikim ve bonus puanı elde edilebilmektedir.
Eşya geliştirme, aynı seviyedeki 3 eşyanın bir üst seviyeye yükseltilmesidir. Bunun için aynı seviyedeki 3 eşyanın envanterinizde bulunması gerekir.
3 adet aynı seviye eşyayı birleştirerek 1 adet geliştirilmiş eşya elde edebilirsiniz. Her bir seviye için bir önceki seviyeden en az 3 adet eşyaya sahip olunması gerekir. The West oyununda şu anda en yüksek geliştirme seviyesi 5'tir.
Geliştirilen eşyalar satılabilir fakat pazarda açık artırmaya sokulamaz. Dikkat edilmesi gereken nokta geliştirilen eşyanın satış fiyatının değişmeyeceğidir. Set parçası olan eşyaları geliştirmek set bonuslarını etkilemez. Eşya geliştirmeleri size yeni başarı puanları sunmaktadır bunun için Başarılar sayfasındaki Çalışmalar/Geliştir bölümüne bakabilirsiniz. |
Nasıl Yapılır?
| |
| |
Bir eşyayı geliştirmek için öncelikle envanterin altındaki Eşya Geliştir butonuna tıklanır. Butona tıklanınca Eşya Geliştirme bölümü açılacaktır. | |
Envanter penceresinden geliştirmek istediğiniz eşyaya tıkladığınızda otomatik olarak Eşya Geliştime panceresine aktarılır. Burada eşyanın yeni seviyesi, alabileceği birikim, yetenek ve bonus puanları gösterilir. | |
Eşyaları geliştirebilmek için gerekli olan dolar ve külçe değerleri Seviye yükseltmek butonunun üstünde yer alır. | |
Eşya, geliştirmek için yeterli sayıda ise Seviye yükseltmek butonu aktif olur, yeterli sayıda eşya bulunmadığı durumda buton aktifleşmeyecektir. | |
Seviye yükseltmek butonuna tıklandıktan sonra ödeme yöntemini soran yeni bir pencere açılacaktır. Burada Dolar veya Altın külçesi seçimini yaptıktan sonra Evet butonu ile yükseltme işlemi gerçekleştirilmiş olur. |
Birikim-Yetenek | Temel Değer | Temel Değer %10 | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | 1 | 0,1 | 1+0.1 =1,1 yerine 1+1=2 |
1+0,1*2=1,2 yerine 1+1 =2 |
1+0,1*3=1,3 yerine 1+1 =2 |
1+0,1*4=1,4 yerine 1+1 =2 |
1+0,1*5=1,2 yerine 1+1 =2 |
Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |
Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example | Example |