Tester: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
612. satır: | 612. satır: | ||
|150 | |150 | ||
|22.628.789 | |22.628.789 | ||
| | |1.985.340 | ||
|- | |- | ||
| 151 | |151 | ||
| | |24.614.129 | ||
| | |2.107.413 | ||
|- | |- | ||
| 152 | |152 | ||
| | |26.721.542 | ||
| | |2.233.003 | ||
|- | |- | ||
| 153 | |153 | ||
| | |28.954.545 | ||
| | |2.362.102 | ||
|- | |- | ||
| 154 | |154 | ||
| | |31.316.647 | ||
| | |2.494.697 | ||
|- | |- | ||
| 155 | |155 | ||
| | |33.811.344 | ||
| | |2.630.779 | ||
|- | |- | ||
| 156 | |156 | ||
| | |36.442.123 | ||
| | |2.770.335 | ||
|- | |- | ||
| 157 | |157 | ||
| | |39.212.458 | ||
| | |2.913.360 | ||
|- | |- | ||
| 158 | |158 | ||
| | |42.125.818 | ||
| | |3.059.842 | ||
|- | |- | ||
| 159 | |159 | ||
| | |45.185.660 | ||
| | |3.209.772 | ||
|- | |- | ||
| 160 | |160 | ||
| | |48.395.432 | ||
| | |3.363.141 | ||
|- | |- | ||
| 161 | |161 | ||
| | |51.758.573 | ||
| | |3.519.941 | ||
|- | |- | ||
| 162 | |162 | ||
| | |55.278.514 | ||
| | |3.680.165 | ||
|- | |- | ||
| 163 | |163 | ||
| | |58.958.679 | ||
| | |3.843.802 | ||
|- | |- | ||
| 164 | |164 | ||
| | |62.802.481 | ||
| | |4.010.847 | ||
|- | |- | ||
| 165 | |165 | ||
| | |66.813.328 | ||
| | |4.181.289 | ||
|- | |- | ||
| 166 | |166 | ||
| | |70.994.617 | ||
| | |4.355.123 | ||
|- | |- | ||
| 167 | |167 | ||
| | |75.349.740 | ||
| | |4.532.342 | ||
|- | |- | ||
| 168 | |168 | ||
| | |79.882.082 | ||
| | |4.712.936 | ||
|- | |- | ||
| 169 | |169 | ||
| | |84.595.018 | ||
| | |4.896.901 | ||
|- | |- | ||
| 170 | |170 | ||
| | |89.491.919 | ||
| | |5.084.228 | ||
|- | |- | ||
| 171 | |171 | ||
| | |94.576.147 | ||
| | |5.274.912 | ||
|- | |- | ||
| 172 | |172 | ||
| | |99.851.059 | ||
| | |5.468.945 | ||
|- | |- | ||
| 173 | |173 | ||
| | |105.320.004 | ||
| | |5.666.322 | ||
|- | |- | ||
| 174 | |174 | ||
| | |110.986.326 | ||
| | |5.867.035 | ||
|- | |- | ||
| 175 | |175 | ||
| | |116.853.361 | ||
| | |6.071.079 | ||
|- | |- | ||
| 176 | |176 | ||
| | |122.924.440 | ||
| | |6.278.448 | ||
|- | |- | ||
| 177 | |177 | ||
| | |129.202.888 | ||
| | |6.489.136 | ||
|- | |- | ||
| 178 | |178 | ||
| | |135.692.024 | ||
| | |6.703.136 | ||
|- | |- | ||
| 179 | |179 | ||
| | |142.395.160 | ||
| | |6.920.443 | ||
|- | |- | ||
| 180 | |180 | ||
| | |149.315.603 | ||
| | |7.141.053 | ||
|} | |} | ||
{{col|33}} | {{col|33}} | ||
739. satır: | 739. satır: | ||
|'''Toplam TP''' | |'''Toplam TP''' | ||
|'''Sonraki Seviye için Gereken TP''' | |'''Sonraki Seviye için Gereken TP''' | ||
|181 | |||
|156.456.656 | |||
|7.364.959 | |||
|- | |- | ||
| | |182 | ||
| | |163.821.615 | ||
| | |7.592.155 | ||
|- | |- | ||
| | |183 | ||
| | |171.413.770 | ||
| | |7.822.637 | ||
|- | |- | ||
| | |184 | ||
| | |179.236.407 | ||
| | |8.056.400 | ||
|- | |- | ||
| | |185 | ||
| | |187.292.807 | ||
| | |8.293.436 | ||
|- | |- | ||
| | |186 | ||
| | |195.586.243 | ||
| | |8.533.745 | ||
|- | |- | ||
| | |187 | ||
| | |204.119.988 | ||
| | |8.777.317 | ||
|- | |- | ||
| | |188 | ||
| | |212.897.305 | ||
| | |9.024.150 | ||
|- | |- | ||
| | |189 | ||
| | |221.921.455 | ||
| | |9.274.238 | ||
|- | |- | ||
| | |190 | ||
| | |231.195.693 | ||
| | |9.527.579 | ||
|- | |- | ||
| | |191 | ||
| | |240.723.272 | ||
| | |9.784.164 | ||
|- | |- | ||
| | |192 | ||
| | |250.507.436 | ||
| | |10.043.992 | ||
|- | |- | ||
| | |193 | ||
| | |260.551.428 | ||
| | |10.307.056 | ||
|- | |- | ||
| | |194 | ||
| | |270.858.484 | ||
| | |10.573.354 | ||
|- | |- | ||
| | |195 | ||
| | |281.431.838 | ||
| | |10.842.879 | ||
|- | |- | ||
| | |196 | ||
| | |292.274.717 | ||
| | |11.115.630 | ||
|- | |- | ||
| | |197 | ||
| | |303.390.347 | ||
| | |11.391.599 | ||
|- | |- | ||
| | |198 | ||
| | |314.781.946 | ||
| | |11.670.785 | ||
|- | |- | ||
| | |199 | ||
| | |326.452.731 | ||
| | |11.953.182 | ||
|- | |- | ||
| | |200 | ||
| | |338.405.913 | ||
| | |12.238.786 | ||
|- | |- | ||
| | |201 | ||
| | |350.644.699 | ||
| | |12.527.595 | ||
|- | |- | ||
| | |202 | ||
| | |363.172.294 | ||
| | |12.819.602 | ||
|- | |- | ||
| | |203 | ||
| | |375.991.896 | ||
| | |13.114.806 | ||
|- | |- | ||
| | |204 | ||
| | |389.106.702 | ||
| | |13.413.201 | ||
|- | |- | ||
| | |205 | ||
| | |402.519.903 | ||
| | |13.714.785 | ||
|- | |- | ||
| | |206 | ||
| | |416.234.688 | ||
| | |14.019.552 | ||
|- | |- | ||
| | |207 | ||
| | |430.254.240 | ||
| | |14.327.501 | ||
|- | |- | ||
| | |208 | ||
| | |444.581.741 | ||
| | |14.638.626 | ||
|- | |- | ||
| | |209 | ||
| | |459.220.367 | ||
| | |14.952.924 | ||
|- | |- | ||
| | |210 | ||
| | |474.173.291 | ||
| | |15.270.393 | ||
|- | |- | ||
| | |211 | ||
| | |489.443.684 | ||
| | |15.591.028 | ||
|- | |- | ||
| | |212 | ||
| | |505.034.712 | ||
| | |15.914.826 | ||
|- | |- | ||
| | |213 | ||
| | |520.949.538 | ||
| | |16.241.783 | ||
|- | |- | ||
| | |214 | ||
| | |537.191.321 | ||
| | |16.571.896 | ||
|- | |- | ||
| | |215 | ||
| | |553.763.217 | ||
| | |16.905.161 | ||
|- | |- | ||
| | |216 | ||
| | |570.668.378 | ||
| | |17.241.577 | ||
|- | |- | ||
| | |217 | ||
| | |587.909.955 | ||
| | |17.581.138 | ||
|- | |- | ||
| | |218 | ||
| | |605.491.093 | ||
| | |17.923.842 | ||
|- | |- | ||
| | |219 | ||
| | |623.414.935 | ||
| | |18.269.686 | ||
|- | |- | ||
| | |220 | ||
| | |641.684.621 | ||
| | |18.618.666 | ||
|- | |- | ||
| | |221 | ||
| | |660.303.287 | ||
| | |18.970.780 | ||
|- | |- | ||
| | |222 | ||
| | |679.274.067 | ||
| | |19.326.023 | ||
|- | |- | ||
| | |223 | ||
| | |698.600.090 | ||
| | |19.684.395 | ||
|- | |- | ||
| | |224 | ||
| | |718.284.485 | ||
| | |20.045.890 | ||
|- | |- | ||
| | |225 | ||
| | |738.330.375 | ||
| | |20.410.506 | ||
|- | |- | ||
| | |226 | ||
| | |758.740.881 | ||
| | |20.778.241 | ||
|- | |- | ||
| | |227 | ||
| | |779.519.122 | ||
| | |21.149.091 | ||
|- | |- | ||
| | |228 | ||
| | |800.668.213 | ||
| | |21.523.053 | ||
|- | |- | ||
| | |229 | ||
| | |822.191.266 | ||
| | |21.900.125 | ||
|- | |- | ||
| | |230 | ||
| | |844.091.391 | ||
| | |22.280.303 | ||
|- | |- | ||
| | |231 | ||
| | |866.371.694 | ||
| | |22.663.586 | ||
|- | |- | ||
| | |232 | ||
| | |889.035.280 | ||
| | |23.049.969 | ||
|- | |- | ||
| | |233 | ||
| | |912.085.249 | ||
| | |23.439.451 | ||
|- | |- | ||
| | |234 | ||
| | |935.524.700 | ||
| | |23.832.027 | ||
|- | |- | ||
| | |235 | ||
| | |959.356.727 | ||
| | |24.227.698 | ||
|- | |- | ||
| | |236 | ||
| | |983.584.425 | ||
| | |24.626.458 | ||
|- | |- | ||
| | |237 | ||
| | |1.008.210.883 | ||
| | |25.028.305 | ||
|- | |- | ||
| | |238 | ||
| | |1.033.239.188 | ||
| | |25.433.239 | ||
|- | |- | ||
| | |239 | ||
| | |1.058.672.427 | ||
| | |25.841.252 | ||
|- | |- | ||
| | |240 | ||
| | |1.084.513.679 | ||
| | |26.252.348 | ||
|- | |- | ||
| | |241 | ||
| | |1.110.766.027 | ||
| | |26.666.519 | ||
|- | |- | ||
| | |242 | ||
| | |1.137.432.546 | ||
| | |27.083.764 | ||
|- | |- | ||
| | |243 | ||
| | |1.164.516.310 | ||
| | |27.504.084 | ||
|- | |- | ||
| | |244 | ||
| | |1.192.020.394 | ||
| | |27.927.471 | ||
|- | |- | ||
| | |245 | ||
| | |1.219.947.865 | ||
| | |28.353.925 | ||
|- | |- | ||
| | |246 | ||
| | |1.248.301.790 | ||
| | |28.783.446 | ||
|- | |- | ||
| | |247 | ||
| | |1.277.085.236 | ||
| | |29.216.027 | ||
|- | |- | ||
| | |248 | ||
| | |1.306.301.263 | ||
| | |29.651.669 | ||
|- | |- | ||
| | |249 | ||
| | |1.335.952.932 | ||
| | |30.090.367 | ||
|- | |- | ||
|250 | |||
|1.366.043.299 | |||
|∞ (Eternity) | |||
| 250 | |||
| | |||
| ∞ | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
13.17, 10 Ekim 2022 tarihindeki hâli
|
|
|