Kış seti: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
("{{Title|'''Kış ekipmanı'''}} <div id='input_level'></div> <center> {{Set |set_id=1 |head=42201 |neck=41200 |shoes=43200 |belt=11273 |pant=10261 |cloth=..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
5. satır: | 5. satır: | ||
<center> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
15. satır: | 17. satır: | ||
|cloth=40202 | |cloth=40202 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|melee=97 | |||
|fire=905 | |||
|gun=191 | |||
|animal=667 | |||
|prod=2539 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Kış ekipmanı'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Kış ekipmanı'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
31. satır: | 48. satır: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</center> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Kış aleti'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{Set bonusu|nb=2|labor_pts=50|xp=5%}} | |||
|- | |||
|{{Set bonusu|nb=3|labor_pts=100|xp=10%}} | |||
|- | |||
|{{Set bonusu|nb=4|labor_pts=200|xp=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Setler]] | [[Category:Setler]] |
12.06, 21 Eylül 2022 tarihindeki hâli
Kış ekipmanı
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 |
Kış ekipmanı
|
Kış aleti
|