İrlandalı seti: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
</tr
("{{Title|'''[unused] İrlanda kıyafet seti'''}} <div id='input_level'></div> <center> {{Set |set_id=1 |head=52383 |neck=52384 |cloth=52385 |belt=52386 |pa..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{Title|''' | {{Title|'''İrlanda kıyafet seti'''}} | ||
6. satır: | 6. satır: | ||
<center> | <center> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
14. satır: | 17. satır: | ||
|pant=52387 | |pant=52387 | ||
|shoes=52388 | |shoes=52388 | ||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|head=52394 | |head=52394 | ||
|neck=52395 | |neck=52395 | ||
21. satır: | 29. satır: | ||
|shoes=52399 | |shoes=52399 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''İrlanda kıyafet seti'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''İrlanda kıyafet seti'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
37. satır: | 47. satır: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|prod=52390 | |||
|animal=52389 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|animal=52401 | |||
|prod=52400 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Éire animal and yield item bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.3|hea=-0.3|dod=-0.6|aim=-0.6|sho=-0.3|tac=-0.4|xp=12%|luck=5%|spd=10%|drop=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52391 | |||
|fire=52392 | |||
|gun=52393 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Éire weapon's set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.04|mob=-0.05|str=-0.04|tou=-0.5|ref=-0.5|aim=-0.5|app=-0.5|xp=12%|money=10%|luck=5%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | </center> | ||
[[Category:Setler]] | [[Category:Setler]] |
11.59, 18 Eylül 2022 tarihindeki hâli
İrlanda kıyafet seti
|
| |||||||||||||||
İrlanda kıyafet seti
|
|
|
Éire animal and yield item bonus
|
|
Éire weapon's set bonus
|