Tester: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
{| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header" | {| style="text-align: center; border-collapse: collapse;" class="sortable sticky_header" | ||
|- | |- | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Simge | ! style="color: black; background-color:#bf8040" rowspan=2|Simge | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Çalışma ve Beceriler | ! style="color: black; background-color:#bf8040" rowspan=2|Çalışma ve Beceriler | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Seviye | ! style="color: black; background-color:#bf8040" rowspan=2|Seviye | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Zorluk | ! style="color: black; background-color:#bf8040" rowspan=2|Zorluk | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=3|Tecrübe | ! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=3|Tecrübe | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=3|Para $ | ! style="color: black; background-color:#bf8040" colspan=3|Para $ | ||
! style="color: black; background-color:#bf8040"|Şans $ | ! style="color: black; background-color:#bf8040" rowspan=2|Şans $ | ||
|- | |||
| kısa | |||
| orta | |||
| uzun | |||
|- | |- | ||
|[[file:Domuz gütme.png|55px|link=]]||Domuz gütme<br>[[File:Skill_Tough.png|45px|link=]][[File:stamina.png|45px|link=]][[File:leadership.png|45px|link=]][[File:AnimalInstinct.png|45px|link=]][[File:AnimalInstinct.png|45px|link=]]||4||1||5||22||46||9||39||83||25 - 75 | |[[file:Domuz gütme.png|55px|link=]]||Domuz gütme<br>[[File:Skill_Tough.png|45px|link=]][[File:stamina.png|45px|link=]][[File:leadership.png|45px|link=]][[File:AnimalInstinct.png|45px|link=]][[File:AnimalInstinct.png|45px|link=]]||4||1||5||22||46||9||39||83||25 - 75 |
15.00, 9 Ekim 2022 tarihindeki hâli
Simge | Çalışma ve Beceriler | Seviye | Zorluk | Tecrübe | Para $ | Şans $ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kısa | orta | uzun | ||||||||
Domuz gütme |
4 | 1 | 5 | 22 | 46 | 9 | 39 | 83 | 25 - 75 |