Tartışma:Paskalya 2018: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 28 değişikliği gösterilmiyor) | |||
10. satır: | 10. satır: | ||
*Çalışmalar, düellolar, kale savaşları ve görevlerden yumurta bulunabilir. Ayrıca yumurta üreten eşyalardan da elde edilebilir. Ve tabi ki dostlarınıza gönderebilir ve onlardan alabilirsiniz. Düello kaybettiğinizde rüşvet olarak güçlü rakiplerinize karşı kullanabilirsiniz. | *Çalışmalar, düellolar, kale savaşları ve görevlerden yumurta bulunabilir. Ayrıca yumurta üreten eşyalardan da elde edilebilir. Ve tabi ki dostlarınıza gönderebilir ve onlardan alabilirsiniz. Düello kaybettiğinizde rüşvet olarak güçlü rakiplerinize karşı kullanabilirsiniz. | ||
[[File:High_easter_container.png|left|link=]]<br> | |||
'''Verimli Paskalya Yumurtası Kutusu | |||
*24 saatte bir 2500 yumurta üretir. | |||
[[File:EasterEgg.png|left|link=]] | |||
'''Yumurta Paylaşmak | |||
*Etkinlik boyunca dostlarına yumurta gönderebileceğin bir seçenek yer almaktadır. 20 yumurta gönder. | |||
*Her oyuncu, dostlarına 23 saatte bir yumurta gönderebilir. | |||
*Diğer oyunculara yumurta gönderdiğinizde kendi yumurta sayınızda bir azalma olmaz. | |||
'''Haydutlara Meydan Okumak | |||
[[File:Easter2018wiki.PNG|link=]] | |||
*Farklı kategorilerde olmak üzere dört tane haydut bulunmaktadır. Büyük Fred'den her kategorideki ödül havuzundan eşya elde etmek mümkündür. Yaygın ve yaygın olmayan eşyaları bulma şansı yüksek iken nadir ve çok nadir eşyaları bulma şansı biraz daha düşüktür. Daha güçlü olan Van Cliff, Brinson ve Westwood'a meydan okumanın bedeli 25, 150 ve 800 külçe veya 1500, 9000 veya 48000 yumurtadır. Daha güçlü haydut tabi ki daha iyi ödül anlamına gelmektedir. Düello penceresindeki eyer ikonuna tıklayarak o haydutun ödül havuzu görüntülenebilir. | |||
{| class="wikitable" width="60%" | |||
|- | |||
| Büyük Fred || Ücretsiz | |||
|- | |||
| Van Cliff || 25 [[File:Nugget.png|link=]] / 1500 [[File:20px-Jajka2015.png|link=]] | |||
|- | |||
| Brinson || 150 [[File:Nugget.png|link=]] / 9000[[File:20px-Jajka2015.png|link=]] | |||
|- | |||
| Westwood || 800 [[File:Nugget.png|link=]] / 48000 [[File:20px-Jajka2015.png|link=]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="60%" | |||
|- | |||
| Güçlü rakiplerinize karşı düello kaybettiğinizde rüşvet olarak 8 [[File:Nugget.png|link=]] / 480 [[File:20px-Jajka2015.png|link=]] kullanabilirsiniz. | |||
|- | |||
| Haydutlara 8 saatte bir saldırılabilir veya 12 [[File:Nugget.png|link=]] / 720 [[File:20px-Jajka2015.png|link=]] kullanılarak bu süre sıfırlanabilir. | |||
|} | |||
[[File:Wiki2018easter.PNG|left|link=]] | |||
*Haydutlara karşı alınacak her zafer, galibiyet serisini 1 puan arttırır. Bu seri arttırılarak Gaucho setinin eşyaları elde edilebilir ve 75 puana ulaşıldığında set tamamlanmış olur. | |||
[[File:EasterEgg.png|left|link=]] | |||
'''Etkinlik Kazananının Ödülü | |||
*Etkinlik sonunda en fazla galibiyet serisine sahip oyuncu Nakota silah setini elde eder. En yüksek seriye sahip birden fazla oyuncu varsa The West Robot'u içlerinden bir tanesini rastgele seçer ve kazanan ilan eder. | |||
[[File:EasterEgg.png|left|link=]] | |||
'''Yeni Görev Serisi "Paskalya Yumurtası Avı" | |||
*Bay Tavşan kasabanı ziyaret edecek. Henry ona güzel bir karşılama hazırlamak ve kasaba yarışmasını kazanmak istiyor. Ona yardım eder misin? | |||
*"Güç Gösterisi (Salonu kurtar bölüm 2)" görevini tamamlayan her oyuncu için 12 görevden oluşan bir seridir. | |||
*Görev serisinin tamamlanması ile "Bay Tavşan için en iyi Paskalya'yı hazırla" başarısı ve "En İyi Paskalya Ev Sahibi" ünvanı kazanılır. | |||
|} | |} | ||
26. satır: | 66. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Şapkası || [[File:Henry_hooker.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Şapkası || [[File:Henry_hooker.png|left|link=]] || | ||
34. satır: | 74. satır: | ||
*+0,2 Taktik (seviye başına) | *+0,2 Taktik (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Atkısı || [[File:Set-1_neck_73x73.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Atkısı || [[File:Set-1_neck_73x73.png|left|link=]] || | ||
41. satır: | 82. satır: | ||
*+0,2 Refleks (seviye başına) | *+0,2 Refleks (seviye başına) | ||
*+0,2 Taktik (seviye başına) | *+0,2 Taktik (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,3 Vurma gücü (seviye başına) | |||
*+0,3 Refleks (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Gömleği || [[File:Set-1_body_93x138.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Gömleği || [[File:Set-1_body_93x138.png|left|link=]] || | ||
47. satır: | 94. satır: | ||
*+0,4 Vurma Gücü (seviye başına) | *+0,4 Vurma Gücü (seviye başına) | ||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | *+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | |||
|| | |||
3 Eşya | |||
*+0,02 Güç (seviye başına) | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,4 Vurma gücü (seviye başına) | |||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|- | |- | ||
55. satır: | 110. satır: | ||
*+0,3 Refleks (seviye başına) | *+0,3 Refleks (seviye başına) | ||
*+0,3 Taktik (seviye başına) | *+0,3 Taktik (seviye başına) | ||
|| | |||
4 Eşya | |||
*+0,08 Güç (seviye başına) | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,5 Vurma gücü (seviye başına) | |||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Pantolonu || [[File:Set-1_pants_93x138.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Pantolonu || [[File:Set-1_pants_93x138.png|left|link=]] || | ||
62. satır: | 126. satır: | ||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | *+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | ||
*+0,3 Refleks (seviye başına) | *+0,3 Refleks (seviye başına) | ||
|| | |||
5 Eşya | |||
*+0,1 Güç (seviye başına) | |||
*+0,05 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,05 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,5 Vurma gücü (seviye başına) | |||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,2 Taktik (seviye başına) | |||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Botu || [[File:Set-1_foot_93x93.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Botu || [[File:Set-1_foot_93x93.png|left|link=]] || | ||
68. satır: | 143. satır: | ||
*+0,2 Vurma Gücü (seviye başına) | *+0,2 Vurma Gücü (seviye başına) | ||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | *+0,4 Refleks (seviye başına) | ||
|| | |||
6 Eşya | |||
*+0,1 Güç (seviye başına) | |||
*+0,05 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,05 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,6 Vurma gücü (seviye başına) | |||
*+0,6 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,6 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,3 Taktik (seviye başına) | |||
*+0,4 Görünüm (seviye başına) | |||
*+0,2 Düello Hasarı (seviye başına) | |||
|} | |} | ||
77. satır: | 164. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Tabancası || [[File:Set1_duel_93x138.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Tabancası || [[File:Set1_duel_93x138.png|left|link=]] || | ||
86. satır: | 173. satır: | ||
*+0,16 Nişan (seviye başına) | *+0,16 Nişan (seviye başına) | ||
*+0,16 Görünüm (seviye başına) | *+0,16 Görünüm (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Bıçağı || [[File:Henry_hooker_bicak.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Bıçağı || [[File:Henry_hooker_bicak.png|left|link=]] || | ||
95. satır: | 183. satır: | ||
*+0,16 Refleks (seviye başına) | *+0,16 Refleks (seviye başına) | ||
*+0,16 Taktik (seviye başına) | *+0,16 Taktik (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Henry Hooker'in Tüfeği || [[File:Henry_hooker_tufek.png|left|link=]] || | | Henry Hooker'in Tüfeği || [[File:Henry_hooker_tufek.png|left|link=]] || | ||
105. satır: | 194. satır: | ||
*+0,16 Refleks (seviye başına) | *+0,16 Refleks (seviye başına) | ||
*+0,2 Taktik (seviye başına) | *+0,2 Taktik (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,06 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,06 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,4 Savulma (seviye başına) | |||
*+0,4 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,2 Taktik (seviye başına) | |||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | |||
*+50% Hız | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
116. satır: | 214. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Şapkası || [[File:David_C.McCanles_head.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Şapkası || [[File:David_C.McCanles_head.png|left|link=]] || | ||
123. satır: | 221. satır: | ||
*+0,2 Atış (seviye başına) | *+0,2 Atış (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Atkısı || [[File:David_C.McCanles_atki.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Atkısı || [[File:David_C.McCanles_atki.png|left|link=]] || | ||
129. satır: | 228. satır: | ||
*+0,2 Nişan (seviye başına) | *+0,2 Nişan (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,3 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Yeleği || [[File:David_C.McCanles_yelek.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Yeleği || [[File:David_C.McCanles_yelek.png|left|link=]] || | ||
137. satır: | 242. satır: | ||
*+0,3 Atış (seviye başına) | *+0,3 Atış (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
3 Eşya | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,02 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,4 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,3 Atış (seviye başına) | |||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Kemeri || [[File:David_C.McCanles_kemer.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Kemeri || [[File:David_C.McCanles_kemer.png|left|link=]] || | ||
145. satır: | 258. satır: | ||
*+0,2 Atış (seviye başına) | *+0,2 Atış (seviye başına) | ||
*+0,1 Görünüm (seviye başına) | *+0,1 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
4 Eşya | |||
*+0,06 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,06 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,6 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,5 Atış (seviye başına) | |||
*+0,5 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Pantolonu || [[File:David_C.McCanles_pantolon.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Pantolonu || [[File:David_C.McCanles_pantolon.png|left|link=]] || | ||
153. satır: | 274. satır: | ||
*+0,2 Atış (seviye başına) | *+0,2 Atış (seviye başına) | ||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | *+0,3 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
5 Eşya | |||
*+0,08 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,09 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,07 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,6 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,6 Atış (seviye başına) | |||
*+0,6 Görünüm (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Botu || [[File:David_C.McCanles_bot.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Botu || [[File:David_C.McCanles_bot.png|left|link=]] || | ||
161. satır: | 290. satır: | ||
*+0,2 Atış (seviye başına) | *+0,2 Atış (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
6 Eşya | |||
*+0,08 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,09 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,07 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,9 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,7 Atış (seviye başına) | |||
*+0,9 Görünüm (seviye başına) | |||
*+0.2 Düello Hasarı (seviye başına) | |||
|} | |} | ||
170. satır: | 308. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Silahı || [[File:David_C.McCanles_tabanca.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Silahı || [[File:David_C.McCanles_tabanca.png|left|link=]] || | ||
179. satır: | 317. satır: | ||
*+0,16 Nişan (seviye başına) | *+0,16 Nişan (seviye başına) | ||
*+0,16 Atış (seviye başına) | *+0,16 Atış (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Kılıcı || [[File:David_C.McCanles_kilic.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Kılıcı || [[File:David_C.McCanles_kilic.png|left|link=]] || | ||
187. satır: | 326. satır: | ||
*+0,16 Nişan (seviye başına) | *+0,16 Nişan (seviye başına) | ||
*+0,16 Görünüm (seviye başına) | *+0,16 Görünüm (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| David C. McCanle'nin Tüfeği || [[File:David_C.McCanles_tufek.png|left|link=]] || | | David C. McCanle'nin Tüfeği || [[File:David_C.McCanles_tufek.png|left|link=]] || | ||
196. satır: | 336. satır: | ||
*+0,2 Nişan (seviye başına) | *+0,2 Nişan (seviye başına) | ||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | *+0,2 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,06 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,06 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,3 Nişan (seviye başına) | |||
*+0,3 Atış (seviye başına) | |||
*+0,3 Görünüm (seviye başına) | |||
*+0.2 Hasar (seviye başına) | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
207. satır: | 355. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Şapkası || [[File:Kucuk_Britche_sapka.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Şapkası || [[File:Kucuk_Britche_sapka.png|left|link=]] || | ||
215. satır: | 363. satır: | ||
*+0,16 Dayanıklılık (seviye başına) | *+0,16 Dayanıklılık (seviye başına) | ||
*+0,16 Refleks (seviye başına) | *+0,16 Refleks (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Atkısı || [[File:Kucuk_Britche_atki.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Atkısı || [[File:Kucuk_Britche_atki.png|left|link=]] || | ||
222. satır: | 371. satır: | ||
*+0,16 Saklanma (seviye başına) | *+0,16 Saklanma (seviye başına) | ||
*+0,16 El çabukluğu (seviye başına) | *+0,16 El çabukluğu (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,02 Güç (seviye başına) | |||
*+0,02 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,02 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,02 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,2 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,2 Kurma (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Gömleği || [[File:Kucuk_Britche_gomlek.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Gömleği || [[File:Kucuk_Britche_gomlek.png|left|link=]] || | ||
231. satır: | 388. satır: | ||
*+0,26 Atış (seviye başına) | *+0,26 Atış (seviye başına) | ||
*+0,26 Ticaret (seviye başına) | *+0,26 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
3 Eşya | |||
*+0,04 Güç (seviye başına) | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,4 Kurma (seviye başına) | |||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,4 Yüzme (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Kemeri || [[File:Kucuk_Britche_kemer.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Kemeri || [[File:Kucuk_Britche_kemer.png|left|link=]] || | ||
240. satır: | 407. satır: | ||
*+0,16 Taktik (seviye başına) | *+0,16 Taktik (seviye başına) | ||
*+0,16 Görünüm (seviye başına) | *+0,16 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
4 Eşya | |||
*+0,06 Güç (seviye başına) | |||
*+0,06 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,06 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,06 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,6 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,6 Kurma (seviye başına) | |||
*+0,6 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,6 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,6 Atış (seviye başına) | |||
*+0,6 Tuzak kurma (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Pantolonu || [[File:Kucuk_Britche_pantolon.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Pantolonu || [[File:Kucuk_Britche_pantolon.png|left|link=]] || | ||
250. satır: | 429. satır: | ||
*+0,16 Ticaret (seviye başına) | *+0,16 Ticaret (seviye başına) | ||
*+0,16 Görünüm (seviye başına) | *+0,16 Görünüm (seviye başına) | ||
|| | |||
5 Eşya | |||
*+0,08 Güç (seviye başına) | |||
*+0,08 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,08 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,08 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,8 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,8 Kurma (seviye başına) | |||
*+0,8 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,8 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,8 Atış (seviye başına) | |||
*+0,8 Tuzak kurma (seviye başına) | |||
*+0,8 Yönetmek (seviye başına) | |||
*+0,8 Ticaret (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Botu || [[File:Kucuk_Britche_bot.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Botu || [[File:Kucuk_Britche_bot.png|left|link=]] || | ||
258. satır: | 451. satır: | ||
*+0,2 Ata binme (seviye başına) | *+0,2 Ata binme (seviye başına) | ||
*+0,2 Ticaret (seviye başına) | *+0,2 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
6 Eşya | |||
*+0,08 Güç (seviye başına) | |||
*+0,08 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,08 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,08 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,8 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,8 Kurma (seviye başına) | |||
*+0,8 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,8 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,8 Atış (seviye başına) | |||
*+0,8 Tuzak kurma (seviye başına) | |||
*+0,8 Yönetmek (seviye başına) | |||
*+0,8 Ticaret (seviye başına) | |||
*+120 Çalışma puanı | |||
*+30% Daha fazla şans | |||
*Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından %30 daha fazla para | |||
|} | |} | ||
267. satır: | 477. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Tabancası || [[File:Kucuk_Britche_silah.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Tabancası || [[File:Kucuk_Britche_silah.png|left|link=]] || | ||
277. satır: | 487. satır: | ||
*+0,26 Yönetmek (seviye başına) | *+0,26 Yönetmek (seviye başına) | ||
*+0,26 Görünüm (seviye başına) | *+0,26 Görünüm (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Ufak Bıçağı || [[File:Kucuk_Britche_bicagi.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Ufak Bıçağı || [[File:Kucuk_Britche_bicagi.png|left|link=]] || | ||
286. satır: | 497. satır: | ||
*+0,26 Yüzme (seviye başına) | *+0,26 Yüzme (seviye başına) | ||
*+0,26 El çabukluğu (seviye başına) | *+0,26 El çabukluğu (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Küçük Britche'nin Tüfeği || [[File:Kucuk_Britche_tufek.png|left|link=]] || | | Küçük Britche'nin Tüfeği || [[File:Kucuk_Britche_tufek.png|left|link=]] || | ||
298. satır: | 510. satır: | ||
*+0,26 Tuzak kurma (seviye başına) | *+0,26 Tuzak kurma (seviye başına) | ||
*+0,26 Ticaret (seviye başına) | *+0,26 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,06 Güç (seviye başına) | |||
*+0,06 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,06 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,06 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,26 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,26 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,26 El çabukluğu (seviye başına) | |||
*+0,26 Yönetmek (seviye başına) | |||
*+75 Çalışma puanı | |||
*+30% Daha fazla şans | |||
*Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından %30 daha fazla para | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
309. satır: | 534. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Eşya Adı || Eşya || Bonus | | Eşya Adı || Eşya || Bonus || Set Bonusu | ||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Gri Şapkası || [[File:Gaucho_sapka.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Gri Şapkası || [[File:Gaucho_sapka.png|left|link=]] || | ||
316. satır: | 541. satır: | ||
*+0,2 Sebat (seviye başına) | *+0,2 Sebat (seviye başına) | ||
*+0,2 Yüzme (seviye başına) | *+0,2 Yüzme (seviye başına) | ||
|| - | |||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Kırmızı Kravatı || [[File:Gaucho_atki.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Kırmızı Kravatı || [[File:Gaucho_atki.png|left|link=]] || | ||
322. satır: | 548. satır: | ||
*+0,2 Tuzak kurma (seviye başına) | *+0,2 Tuzak kurma (seviye başına) | ||
*+0,2 Ticaret (seviye başına) | *+0,2 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
2 Eşya | |||
*+0,02 Güç (seviye başına) | |||
*+0,02 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,02 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,02 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,2 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,2 Ata binme (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Mavi Gömleği || [[File:Gaucho_gomlek.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Mavi Gömleği || [[File:Gaucho_gomlek.png|left|link=]] || | ||
331. satır: | 565. satır: | ||
*+0,3 Tuzak kurma (seviye başına) | *+0,3 Tuzak kurma (seviye başına) | ||
*+0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) | *+0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) | ||
|| | |||
3 Eşya | |||
*+0,03 Güç (seviye başına) | |||
*+0,03 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,03 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,03 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,3 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,3 Ata binme (seviye başına) | |||
*+0,3 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,3 Atış (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Siyah Kemeri || [[File:Gaucho_kemer.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Siyah Kemeri || [[File:Gaucho_kemer.png|left|link=]] || | ||
338. satır: | 582. satır: | ||
*+0,3 Atış (seviye başına) | *+0,3 Atış (seviye başına) | ||
*+0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) | *+0,3 Hayvan bilgisi (seviye başına) | ||
|| | |||
4 Eşya | |||
*+0,03 Güç (seviye başına) | |||
*+0,03 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,03 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,03 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,4 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,4 Ata binme (seviye başına) | |||
*+0,4 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,4 Atış (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Gri Pantolonu || [[File:Gaucho_pantolon.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Gri Pantolonu || [[File:Gaucho_pantolon.png|left|link=]] || | ||
347. satır: | 601. satır: | ||
*+0,3 Atış (seviye başına) | *+0,3 Atış (seviye başına) | ||
*+0,3 Ticaret (seviye başına) | *+0,3 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
5 Eşya | |||
*+0,03 Güç (seviye başına) | |||
*+0,03 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,03 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,03 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,5 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,5 Ata binme (seviye başına) | |||
*+0,5 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,5 Atış (seviye başına) | |||
*+0,5 Tuzak kurma (seviye başına) | |||
|- | |- | ||
| Gaucho'nun Siyah Botu || [[File:Gaucho_bot.png|left|link=]] || | | Gaucho'nun Siyah Botu || [[File:Gaucho_bot.png|left|link=]] || | ||
354. satır: | 619. satır: | ||
*+0,3 Sebat (seviye başına) | *+0,3 Sebat (seviye başına) | ||
*+0,3 Ticaret (seviye başına) | *+0,3 Ticaret (seviye başına) | ||
|| | |||
6 Eşya | |||
*+0,04 Güç (seviye başına) | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,6 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,6 Ata binme (seviye başına) | |||
*+0,6 Yüzme (seviye başına) | |||
*+0,6 Atış (seviye başına) | |||
*+0,6 Tuzak kurma (seviye başına) | |||
*+0,6 Ticaret (seviye başına) | |||
|} | |} | ||
363. satır: | 640. satır: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
