Bina Geliştirme: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(2 kullanıcıdan 6 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
<center>{{Navbar|Kasabalar*Bina Geliştirme*Kasaba Tahtası}}</center> | |||
Kasaba binalarını geliştirmek için gereken inşaat puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kasaba Ana Binası, Ev, Banka, Kilise binaları ilk seviyeleri hazır gelir. | Kasaba binalarını geliştirmek için gereken inşaat puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kasaba Ana Binası, Ev, Banka, Kilise binaları ilk seviyeleri hazır gelir. | ||
Kilise özel bir binadır. Kilisenin yükseltilmesine dair bir sınır yoktur. Kiliseyi inşa etmek için gereken tecrübe, mevcut seviyenin 100 katı artı 100'dür. | Kilise özel bir binadır. Kilisenin yükseltilmesine dair bir sınır yoktur. Kiliseyi inşa etmek için gereken tecrübe, mevcut seviyenin 100 katı artı 100'dür. | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- style="background-color:#ffffff;" | |||
! style="color:#000000;" | Seviye | |||
! style="color:#000000;" | Kasaba<br />Ana Binası | |||
! style="color:#000000;" | Pazar | |||
! style="color:#000000;" | Ev | |||
! Banka | |||
! Otel | |||
! Silah<br />Tüccarı | |||
! Terzi | |||
! Züccaciye | |||
! Cenaze<br />Kaldırıcısı | |||
! style="text-align:left;" | Kilise | |||
! style="text-align:left;" | Şerif | |||
! style="text-align:left;" | Tiyatro | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 200 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 400 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| | |||
| ∞ | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 600 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| | |||
| | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 800 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| | |||
| | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 900 | |||
| 900 | |||
| 900 | |||
| 900 | |||
| | |||
| 900 | |||
| 900 | |||
| 900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1100 | |||
| 1100 | |||
| 1100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1200 | |||
| 1200 | |||
| 1200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1300 | |||
| 1300 | |||
| 1300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1400 | |||
| 1400 | |||
| 1400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1600 | |||
| 1600 | |||
| 1600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1700 | |||
| 1700 | |||
| 1700 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1800 | |||
| 1800 | |||
| 1800 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1900 | |||
| 1900 | |||
| 1900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| 2000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2100 | |||
| 2100 | |||
| 2100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2200 | |||
| 2200 | |||
| 2200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2300 | |||
| 2300 | |||
| 2300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2400 | |||
| 2400 | |||
| 2400 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2500 | |||
| 2500 | |||
| 2500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2600 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2700 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2800 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2900 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Toplam | |||
| 5500 | |||
| 5500 | |||
| 5500 | |||
| 5500 | |||
| 3000 | |||
| 46500 | |||
| 32500 | |||
| 32500 | |||
| 100 | |||
| ∞ | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
|} | |||
</center> | |||
=Sağlanan İnşaat Puanı Hesaplama= | =Sağlanan İnşaat Puanı Hesaplama= | ||
17. satır: | 471. satır: | ||
* Ana Binanın geliştirilen her seviyesi, diğer binaları geliştirirken gereken çalışma puanını 5 puan azaltır. | * Ana Binanın geliştirilen her seviyesi, diğer binaları geliştirirken gereken çalışma puanını 5 puan azaltır. | ||
* Eklediğiniz inşaat puanı sonunda bina seviyesi biterse, fazladan kalan puanlar bir sonraki seviyeye aktarılır (tabii maksimum seviyeye ulaşmadıysanız) | * Eklediğiniz inşaat puanı sonunda bina seviyesi biterse, fazladan kalan puanlar bir sonraki seviyeye aktarılır (tabii maksimum seviyeye ulaşmadıysanız) | ||
[[Category:Yardımcı Wiki Sayfaları]] |
19.27, 20 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Kasaba binalarını geliştirmek için gereken inşaat puanlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kasaba Ana Binası, Ev, Banka, Kilise binaları ilk seviyeleri hazır gelir. Kilise özel bir binadır. Kilisenin yükseltilmesine dair bir sınır yoktur. Kiliseyi inşa etmek için gereken tecrübe, mevcut seviyenin 100 katı artı 100'dür.
Seviye | Kasaba Ana Binası |
Pazar | Ev | Banka | Otel | Silah Tüccarı |
Terzi | Züccaciye | Cenaze Kaldırıcısı |
Kilise | Şerif | Tiyatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | ∞ | 200 | 200 | |
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
11 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||
12 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
13 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
14 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
15 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
16 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||
17 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||
18 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||
19 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||
20 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
21 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||
22 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||
23 | 2300 | 2300 | 2300 | |||||||||
24 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||
25 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
26 | 2600 | |||||||||||
27 | 2700 | |||||||||||
28 | 2800 | |||||||||||
29 | 2900 | |||||||||||
30 | 3000 | |||||||||||
Toplam | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3000 | 46500 | 32500 | 32500 | 100 | ∞ | 1500 | 1500 |
Sağlanan İnşaat Puanı Hesaplama
İnşaat puanının hesaplaması aşağıdaki formülle yapılır:
Motivaston için %100 = 1dir; 't' ise 15 dakikalık aralıklardır, yani 15 dakikalık çalışma 1, 1 saatlik çalışma 4 olarak hesaba katılır. Örneğin %100 motivasyon ve 100 Çalışma Puanı ile 15 dakikalık bir geliştirme için İnşaat Puanı = ((100/10)+5)*1*1 = 15 inşaat (geliştirme) puanı
- Ana Binanın geliştirilen her seviyesi, diğer binaları geliştirirken gereken çalışma puanını 5 puan azaltır.
- Eklediğiniz inşaat puanı sonunda bina seviyesi biterse, fazladan kalan puanlar bir sonraki seviyeye aktarılır (tabii maksimum seviyeye ulaşmadıysanız)