Ordu Aşçısı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Archimedes (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
Archimedes (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
51. satır: | 51. satır: | ||
|<small>23||<small><center>[[File:193.png|75px|Çiroz hazırla|link=]]</center>||<small>Çiroz hazırla||<small><center>[[File:087.png|75px|Alabalık|link=]][[File:088.png|75px|Kazık|link=]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>[[File:089.png|75px|Kurutulmuş morina|link=]]</center></small> | |<small>23||<small><center>[[File:193.png|75px|Çiroz hazırla|link=]]</center>||<small>Çiroz hazırla||<small><center>[[File:087.png|75px|Alabalık|link=]][[File:088.png|75px|Kazık|link=]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>[[File:089.png|75px|Kurutulmuş morina|link=]]</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>24||<small><center>[[File:193.png|75px|Tütsü üret|link=]]</center>||<small>Tütsü üret||<small>[[File:090.png|75px|Tütün|link=]][[File:091.png|75px|Sigaralar|link=]][[File:092.png|75px|Böğürtlen|link=]]||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small>[[File:093.png|75px|Tütsü|link=]]</small> | |<small>24||<small><center>[[File:193.png|75px|Tütsü üret|link=]]</center>||<small>Tütsü üret||<small><center>[[File:090.png|75px|Tütün|link=]][[File:091.png|75px|Sigaralar|link=]][[File:092.png|75px|Böğürtlen|link=]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center>[[File:093.png|75px|Tütsü|link=]]</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>25||<small><center>[[File:193.png|75px|Sos hazırla|link=]]</center>||<small>Sos hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>25||<small><center>[[File:193.png|75px|Sos hazırla|link=]]</center>||<small>Sos hazırla||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>26||<small><center>[[File:193.png|75px|Kroket pişir|link=]]</center>||<small>Kroket pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>26||<small><center>[[File:193.png|75px|Kroket pişir|link=]]</center>||<small>Kroket pişir||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>27||<small><center>[[File:193.png|75px|Gazeteye sarılı bir balık|link=]]</center>||<small>Gazeteye sarılı bir balık||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>27||<small><center>[[File:193.png|75px|Gazeteye sarılı bir balık|link=]]</center>||<small>Gazeteye sarılı bir balık||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>28||<small><center>[[File:193.png|75px|Kaktüs suyu karıştır|link=]]</center>||<small>Kaktüs suyu karıştır||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>28||<small><center>[[File:193.png|75px|Kaktüs suyu karıştır|link=]]</center>||<small>Kaktüs suyu karıştır||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>29||<small><center>[[File:193.png|75px|Beyefendinin akşam yemeğini hazırla|link=]]</center>||<small>Beyefendinin akşam yemeğini hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>29||<small><center>[[File:193.png|75px|Beyefendinin akşam yemeğini hazırla|link=]]</center>||<small>Beyefendinin akşam yemeğini hazırla||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates<center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>30||<small><center>[[File:193.png|75px|Alkollü içecek mayala|link=]]</center>||<small>Alkollü içecek mayala||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>30||<small><center>[[File:193.png|75px|Alkollü içecek mayala|link=]]</center>||<small>Alkollü içecek mayala||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>31||<small><center>[[File:193.png|75px|Baharatlı sakız pişir|link=]]</center>||<small>Baharatlı sakız pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>31||<small><center>[[File:193.png|75px|Baharatlı sakız pişir|link=]]</center>||<small>Baharatlı sakız pişir||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>32||<small><center>[[File:193.png|75px|Et kurut|link=]]</center>||<small>Et kurut||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>32||<small><center>[[File:193.png|75px|Et kurut|link=]]</center>||<small>Et kurut||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>33||<small><center>[[File:193.png|75px|Gulaş pişir|link=]]</center>||<small>Gulaş pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>33||<small><center>[[File:193.png|75px|Gulaş pişir|link=]]</center>||<small>Gulaş pişir||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>34||<small><center>[[File:193.png|75px|Kaburga pişir|link=]]</center>||<small>Kaburga pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>34||<small><center>[[File:193.png|75px|Kaburga pişir|link=]]</center>||<small>Kaburga pişir||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>35||<small><center>[[File:193.png|75px|Bal karıştır|link=]]</center>||<small>Bal karıştır||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>35||<small><center>[[File:193.png|75px|Bal karıştır|link=]]</center>||<small>Bal karıştır||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>36||<small><center>[[File:193.png|75px|Batı'daki en acı biberi pişir|link=]]</center>||<small>Batı'daki en acı biberi pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>36||<small><center>[[File:193.png|75px|Batı'daki en acı biberi pişir|link=]]</center>||<small>Batı'daki en acı biberi pişir||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>37||<small><center>[[File:193.png|75px|Konserve fasülye hazırla|link=]]</center>||<small>Konserve fasülye hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>37||<small><center>[[File:193.png|75px|Konserve fasülye hazırla|link=]]</center>||<small>Konserve fasülye hazırla||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>38||<small><center>[[File:193.png|75px|Bal şarabı yap|link=]]</center>||<small>Bal şarabı yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>38||<small><center>[[File:193.png|75px|Bal şarabı yap|link=]]</center>||<small>Bal şarabı yap||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>39||<small><center>[[File:193.png|75px|Castello peyniri hazırla|link=]]</center>||<small>Castello peyniri hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>39||<small><center>[[File:193.png|75px|Castello peyniri hazırla|link=]]</center>||<small>Castello peyniri hazırla||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small><center> 1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>40||<small><center>[[File:193.png|75px|Kokteylleri karıştır|link=]]</center>||<small>Kokteylleri karıştır||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>40||<small><center>[[File:193.png|75px|Kokteylleri karıştır|link=]]</center>||<small>Kokteylleri karıştır||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>41||<small><center>[[File:193.png|75px|Organik gübre hazırla|link=]]</center>||<small>Organik gübre hazırla||<small><center>Kesim tahtası[[File:001.png|75px|Kesim Tahtası|link=]]Saman[[File:002.png|75px]]Sebze Böreği[[File:003.png|75px]][[File:004.png|75px]][[File:005.png|75px]][[File:006.png|75px]][[File:007.png|75px]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> Gübre</small> | |<small>41||<small><center>[[File:193.png|75px|Organik gübre hazırla|link=]]</center>||<small>Organik gübre hazırla||<small><center>Kesim tahtası[[File:001.png|75px|Kesim Tahtası|link=]]Saman[[File:002.png|75px]]Sebze Böreği[[File:003.png|75px]][[File:004.png|75px]][[File:005.png|75px]][[File:006.png|75px]][[File:007.png|75px]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>Gübre</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>42||<small><center>[[File:193.png|75px|Fransız kahvaltısı|link=]]</center>||<small>Fransız kahvaltısı||<small> ||<small><center><font color="#efef00"> 700 </font> <font color="#00cd00">750</font> <font color="#808080">800</font></center>||<small>Gübre</small> | |<small>42||<small><center>[[File:193.png|75px|Fransız kahvaltısı|link=]]</center>||<small>Fransız kahvaltısı||<small> ||<small><center><font color="#efef00"> 700 </font> <font color="#00cd00">750</font> <font color="#808080">800</font></center>||<small><center>Gübre</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>43||<small><center>[[File:193.png|75px|Madenci burgeri hazırla|link=]]</center>||<small>Madenci burgeri hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>43||<small><center>[[File:193.png|75px|Madenci burgeri hazırla|link=]]</center>||<small>Madenci burgeri hazırla||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>44||<small><center>[[File:193.png|75px|Meyve kokteyli hazırla|link=]]</center>||<small>Meyve kokteyli hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>44||<small><center>[[File:193.png|75px|Meyve kokteyli hazırla|link=]]</center>||<small>Meyve kokteyli hazırla||<small><center> 1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small>45||<small><center>[[File:193.png|75px|Aromalı sakız hazırla|link=]]</center>||<small>Aromalı sakız hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>45||<small><center>[[File:193.png|75px|Aromalı sakız hazırla|link=]]</center>||<small>Aromalı sakız hazırla||<small> <center>1 adet Taş - 1 adet Domates</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> <center>1 adet domates püresi</center></small> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
19.27, 5 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Ordu Aşçısı ustalığının yapabildiği tarif listesi aşağıdaki gibidir.