Ordu Aşçısı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Archimedes (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
Archimedes (mesaj | katkılar) Değişiklik özeti yok |
||
9. satır: | 9. satır: | ||
|<small> 2||<small><center>[[File:193.png|75px|Kömür Üretmek|link=]]||</center><small>Kömür üretmek||<small><center>[[File:011.png|75px|Odun|link=]][[File:008.png|75px|Taş|link=]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small> <center>[[File:012.png|75px|Kömür|link=]]</center></small> | |<small> 2||<small><center>[[File:193.png|75px|Kömür Üretmek|link=]]||</center><small>Kömür üretmek||<small><center>[[File:011.png|75px|Odun|link=]][[File:008.png|75px|Taş|link=]]</center>||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small> <center>[[File:012.png|75px|Kömür|link=]]</center></small> | ||
|- | |- | ||
|<small> 3||<small>Su kabı||<small> 1 adet Bardak Su - 1 adet Testi||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small> Bir testi su</small> | |<small> 3||<small><center>[[File:193.png|75px|Su kabı|link=]]</center>||<small>Su kabı||<small> 1 adet Bardak Su - 1 adet Testi||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small> Bir testi su</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> 4||<small>Mısır unu hazırlamak||<small> 1 adet Mısır - 1 adet Taş||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small>Mısır unu</small> | |<small> 4||<small><center>[[File:193.png|75px|Mısır unu hazırlamak|link=]]</center>||<small>Mısır unu hazırlamak||<small> 1 adet Mısır - 1 adet Taş||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">50</font> <font color="#808080">100</font></center>||<small>Mısır unu</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> 5||<small>Kek fırınlamak||<small> 1 adet Un - 1 adet Şeker - 1 Adet Böğürtlen||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small>Kek dilimi</small> | |<small> 5||<small><center>[[File:193.png|75px|Kek fırınlamak|link=]]</center>||<small>Kek fırınlamak||<small> 1 adet Un - 1 adet Şeker - 1 Adet Böğürtlen||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small>Kek dilimi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>6||<small>Domates sosu hazırla||<small> 1 adet Domates Püresi||<small><center><font color="#efef00"> 10 </font> <font color="#00cd00">20</font> <font color="#808080">20</font></center>||<small>Domates sosu</small> | |<small>6||<small><center>[[File:193.png|75px|Domates sosu hazırla|link=]]</center>||<small>Domates sosu hazırla||<small> 1 adet Domates Püresi||<small><center><font color="#efef00"> 10 </font> <font color="#00cd00">20</font> <font color="#808080">20</font></center>||<small>Domates sosu</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>7||<small>Fırında fasülye pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>7||<small><center>[[File:193.png|75px|Fırında fasülye pişir|link=]]</center>||<small>Fırında fasülye pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>8||<small>Reçel yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>8||<small><center>[[File:193.png|75px|Reçel yap|link=]]</center>||<small>Reçel yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>9||<small>Fırında fasülye pişirmek||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>9||<small><center>[[File:193.png|75px|Fırında fasülye pişirmek|link=]]</center>||<small>Fırında fasülye pişirmek||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>10||<small>Kavanozda yenilikçi tatlı||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>10||<small><center>[[File:193.png|75px|Kavanozda yenilikçi tatlı|link=]]</center>||<small>Kavanozda yenilikçi tatlı||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>11||<small>Tereyağı yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>11||<small><center>[[File:193.png|75px|Tereyağı yap|link=]]</center>||<small>Tereyağı yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>12||<small>Tatlı süslemesi||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>12||<small><center>[[File:193.png|75px|Tatlı süslemesi|link=]]</center>||<small>Tatlı süslemesi||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>13||<small>Püre hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>13||<small><center>[[File:193.png|75px|Püre hazırla|link=]]</center>||<small>Püre hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>14||<small>Salamura biftek yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>14||<small><center>[[File:193.png|75px|Salamura biftek yap|link=]]</center>||<small>Salamura biftek yap||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>15||<small>Hamur||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>15||<small><center>[[File:193.png|75px|Hamur|link=]]</center>||<small>Hamur||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>16||<small>Balık stoğu hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>16||<small><center>[[File:193.png|75px|Balık stoğu hazırla|link=]]</center>||<small>Balık stoğu hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>17||<small>Fırında kek hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>17||<small><center>[[File:193.png|75px|Fırında kek hazırla|link=]]</center>||<small>Fırında kek hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>18||<small>Likör hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>18||<small><center>[[File:193.png|75px|Likör hazırla|link=]]</center>||<small>Likör hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>19||<small>Balık çorbası pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>19||<small><center>[[File:193.png|75px|Balık çorbası pişir|link=]]</center>||<small>Balık çorbası pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>20||<small>Sebze köftesi pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>20||<small><center>[[File:193.png|75px|Sebze köftesi pişir|link=]]</center>||<small>Sebze köftesi pişir||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>21||<small>Rosto hindi hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> | |<small>21||<small>Rosto hindi hazırla||<small> 1 adet Taş - 1 adet Domates||<small><center><font color="#efef00"> 0 </font> <font color="#00cd00">10</font> <font color="#808080">10</font></center>||<small> 1 adet domates püresi</small> |
16.03, 5 Şubat 2022 tarihindeki hâli
Ordu Aşçısı ustalığının yapabildiği tarif listesi aşağıdaki gibidir.