Şablon:Set bonusu: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok Etiket: Geri alındı |
Etiket: Geri al |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> | <includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> eşya</th> <td>{{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Strength|Güç|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobility|Hareket|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Dexterity|Beceri|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Charisma|Karizma|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construction|Kurma|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vurma gücü|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Dayanıklılık|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Stamina|Sebat|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Health|Hayat puanı|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Ata binme|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Refleks|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Savulma|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Hiding|Saklanma|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Swimming|Yüzme|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Nişan|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Atış|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Tuzak kurma|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|El çabukluğu|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Repairing|Tamir|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Leadership|Yönetmek|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Taktik|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Ticaret|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Hayvan bilgisi|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Görünüm|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Hız|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Şans|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Ürün düşürme şansı|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Çalışma puanı (tüm çalışmalar)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneration|Yenilenme|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Saldırı(Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Savunma(Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Savunma(Kale savaşı sektör bonusu)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Saldırı(Kale savaşı sektör bonusu)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Hasar(Kale savaşı ve macera bonusu)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Hasar (Kale savaşı ve macera bonusu)|type=fbdmgs}}|}} {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Çalışmalar ve düellolardan kazanılan para (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|Direnme (Kale savaşı bonusu)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying|Dua|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Çalışma puanı {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Çalışma puanı {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Çalışma puanı {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Çalışma puanı {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Çalışma puanı {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Çalışma puanı {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Çalışma puanı {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Çalışma puanı {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Çalışma puanı {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Çalışma puanı {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Çalışma puanı {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Çalışma puanı {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} | ||
</td> </tr> </table> </includeonly><noinclude> | |||
:* '''Parameters :'''<br/> | :* '''Parameters :'''<br/> | ||
nb=Number of items<br/> | nb=Number of items<br/> | ||
42. satır: | 42. satır: | ||
res=Resistance (Fort Battle bonus)<br/> | res=Resistance (Fort Battle bonus)<br/> | ||
pray=Praying<br/> | pray=Praying<br/> | ||
job1=Name / job1_pts=labor points<br/> | job1=Name / job1_pts=labor points<br/> | ||
job2=Name / job2_pts=labor points<br/> | job2=Name / job2_pts=labor points<br/> | ||
59. satır: | 58. satır: | ||
<br/> | <br/> | ||
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}} | {{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}} | ||
[[ | </noinclude> | ||
[[Kategori:Şablon]] |
07.07, 28 Kasım 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
- Parameters :
- Parameters :
nb=Number of items
str=Strength
mob=Mobility
dex=Dexterity
cha=Charisma
con=Construction
vig=Vigor
tou=Toughness
sta=Stamina
hea=Health Points
rid=Horseback Riding
ref=Reflex
dod=Dodging
hid=Hiding
swi=Swimming
aim=Aiming
sho=Shooting
pit=Setting traps
fin=Fine Motor Skills
rep=Repairing
lea=Leadership
tac=Tactics
tra=Trading
ani=Animal Instinct
app=Appearance
spd=Speed
luck=Increased Luck
drop=Improved drop chance
labor_pts=labor points
regen=Regeneration
fboff=Attack (Fort Battle bonus)
fbdef=Defense (Fort Battle bonus)
fboffsec=Attack (Fort Battle sector bonus)
fbdefsec=Defense (Fort Battle sector bonus)
dmg=Damages
dmgsec=Damages (sector bonus)
xp=Experience from jobs, duels, and fort battles
money=Money from jobs and duels
res=Resistance (Fort Battle bonus)
pray=Praying
job1=Name / job1_pts=labor points
job2=Name / job2_pts=labor points
...
job12=Name / job12_pts=labor points
- Examples :
{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}
1 items | +1 Strength
+1 Mobility
+1 Dexterity
+1 Charisma
+1 Construction
+1 Vigor
+1 Toughness
+1 Stamina
+1 Health
+1 Horseback Riding
+1 Reflex
+1 Dodging
+1 Hiding
+1 Swimming
+1 Aiming
+1 Shooting
+1 Setting Traps
+1 Fine Motor Skills
|
---|
2 items | +1 Repairing
+1 Leadership
+1 Tactics
+1 Trading
+1 Animal Instinct
+1 Appearance
+1 Speed
+1 Increased Luck
+1 Improved drop chance
+1 Labor points (all jobs)
+1 Regeneration
+1 Experience from jobs, duels, and fort battles (%)
+1 Money from jobs and duels (%)
+1 Praying
|
---|
3 items |
+1 Labor points towards Trading
+100 Labor points towards Hunting turkey
|
---|
1 items | +1 Attack (Fort battle and adventure bonus)
+2 Defense (Fort battle and adventure bonus)
+5 Defense (Fort battle sector bonus)
+4 Attack (Fort battle sector bonus)
+3 Damages (Fort battle sector bonus)
+6 Damages (Fort battle sector and adventure bonus)
+7 link Resistance (Fort Battle bonus)
|
---|