Tester: Revizyonlar arasındaki fark

Wiki The-West TR sitesinden
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Etiket: Elle geri alma
 
(2 kullanıcıdan 237 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
<center>{{navbar_crafting}}</center>
{{Title|'''Nat'in seti'''}}
Ordu Aşçısı ustalığının yapabildiği tarif listesi aşağıdaki gibidir.
 
==Recipes==
 
{{target_input}}
<div id='input_level'></div>
{|class="sticky_header item_table" style="text-align:center;"
<div id="append-total-here"></div>
 
 
<table class="transparent">
<tr>
<td align="center" valign="top">
{{Set
|set_id=1
|head=53259
|neck=53260
|cloth=53261
|belt=53262
|pant=53263
|shoes=53264
}}
</td>
<td align="center" valign="top">
<div class="mw-collapsible">'''Nat'in kıyafet seti'''<div class="mw-collapsible-content">
{| class="infoSet" data-set-id="1"
|-
|-
!Recipe
|{{Set bonusu|nb=2|dex=-0.02|mob=-0.03|vig=-0.3|tou=-0.05|hea=-0.05|ref=-0.3|aim=-0.3|xp=10%}}
!width=30%|Name & Difficulty
!Materials
!Output
|-
|-
|{{Item 20000}}
|{{Set bonusu|nb=3|cha=-0.03|dex=-0.04|mob=-0.03|str=-0.03|vig=-0.6|tou=-0.15|hea=-0.15|ref=-0.6|aim=-0.6|xp=20%}}
|
'''Production of charcoal'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 0
[[File:Crafting_green.png|link=]] 50
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
|width=60%|{{ItemBorder2|711|amount=1}}{{ItemBorder2|716|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1855|amount=1}}
|-
|-
|{{Item 20001}}
|{{Set bonusu|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.04|mob=-0.05|str=-0.06|vig=-0.7|tou=-0.25|hea=-0.25|ref=-0.7|aim=-0.7|xp=30%|spd=20%}}
|
'''Preparation of corn flour'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 0
[[File:Crafting_green.png|link=]] 50
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
|{{ItemBorder2|748|amount=1}}{{ItemBorder2|716|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1862|amount=1}}
|-
|-
|{{Item 20002}}
|{{Set bonusu|nb=5|cha=-0.03|dex=-0.06|mob=-0.07|str=-0.09|vig=-0.8|tou=-0.35|hea=-0.35|ref=-0.8|aim=-0.8|xp=40%|spd=40%}}
|
'''Jug of water'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 0
[[File:Crafting_green.png|link=]] 50
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
|{{ItemBorder2|766|amount=1}}{{ItemBorder2|741|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1856|amount=1}}
|-
|-
|{{Item 20083}}
|{{Set bonusu|nb=6|cha=-0.03|dex=-0.08|mob=-0.09|str=-0.11|vig=-0.9|tou=-0.45|hea=-0.45|ref=-0.9|aim=-0.9|xp=50%|spd=50%}}
|
|}
'''Instructions: Bake slice of cake'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 0
</div></div>
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
</td>
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
</tr>
|{{ItemBorder2|745|amount=1}}{{ItemBorder2|703|amount=1}}{{ItemBorder2|706|amount=1}}
</table>
|{{ItemBorder2|1940|amount=1}}
 
 
<table class="transparent">
<tr>
<td align="center" valign="top">
{{Set
|set_id=2
|fire=53267
|melee=53268
|gun=53269
}}
</td>
<td align="center" valign="top">
{{Set
|set_id=3
|animal=53265
|prod=53266
}}
</td>
</tr>
</table>
 
 
<table class="transparent">
<tr>
<td align="center" valign="top">
<div class="mw-collapsible">'''Nat'in silah seti'''<div class="mw-collapsible-content">
{| class="infoSet" data-set-id="2"
|-
|-
|{{Item 20084}}
|{{Set bonusu|nb=2|dex=-0.04|mob=-0.05|str=-0.05|hea=-0.5|ref=-0.6|aim=-0.5|xp=10%|spd=10%}}
|
|}
'''Instructions: Cook tomato puree'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 0
</div></div>
[[File:Crafting_green.png|link=]] 10
</td>
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 10
<td align="center" valign="top">
|{{ItemBorder2|716|amount=1}}{{ItemBorder2|793|amount=1}}
<div class="mw-collapsible">'''Nat'in atı ve eyeri'''<div class="mw-collapsible-content">
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}
{| class="infoSet" data-set-id="3"
|-
|{{Item 20085}}
|
'''Instructions: Cook tomato sauce'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 10
[[File:Crafting_green.png|link=]] 20
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 20
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1942|amount=1}}
|-
|{{Item 20086}}
|
'''Instructions: Cook baked beans'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 20
[[File:Crafting_green.png|link=]] 40
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 40
|{{ItemBorder2|1942|amount=1}}{{ItemBorder2|746|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1943|amount=1}}
|-
|{{Item 20003}}
|
'''Stew beans and bacon'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 50
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
|{{ItemBorder2|746|amount=1}}{{ItemBorder2|700|amount=1}}{{ItemBorder2|1855|amount=1}}{{ItemBorder2|1859|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1863|amount=1}}
|-
|{{Item 20004}}
|
'''Cook jam'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 50
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 100
|{{ItemBorder2|1811|amount=2}}{{ItemBorder2|1855|amount=1}}{{ItemBorder2|703|amount=2}}
|{{ItemBorder2|1864|amount=1}}
|-
|{{Item 52031}}
|
'''Instructions: Make butter'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 50
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 150
|{{ItemBorder2|2432|amount=1}}
|{{ItemBorder2|52029|amount=1}}
|-
|{{Item 52515}}
|
'''Instructions: Dessert decoration'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 50
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 150
|{{ItemBorder2|792|amount=1}}{{ItemBorder2|766|amount=1}}{{ItemBorder2|1708|amount=2}}{{ItemBorder2|703|amount=4}}{{ItemBorder2|748|amount=3}}
|{{ItemBorder2|52504|amount=1}}
|-
|{{Item 52522}}
|
'''Instructions: Innovative dessert in a jar'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 50
[[File:Crafting_green.png|link=]] 100
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 150<br>
''Cooldown: 1 day''
|{{ItemBorder2|52499|amount=1}}{{ItemBorder2|52505|amount=1}}{{ItemBorder2|52504|amount=1}}{{ItemBorder2|52501|amount=1}}{{ItemBorder2|52500|amount=1}}
|{{ItemBorder2|52518|amount=1}}
|-
|{{Item 20005}}
|
'''Prepare mash'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 100
[[File:Crafting_green.png|link=]] 150
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 200
|{{ItemBorder2|703|amount=1}}{{ItemBorder2|701|amount=1}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1865|amount=1}}
|-
|{{Item 20006}}
|
'''Instructions: Dough'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 100
[[File:Crafting_green.png|link=]] 150
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 200
|{{ItemBorder2|745|amount=1}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1866|amount=1}}
|-
|{{Item 20007}}
|
'''Instructions: Marinate a steak'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 100
[[File:Crafting_green.png|link=]] 150
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 200
|{{ItemBorder2|710|amount=1}}{{ItemBorder2|1821|amount=1}}{{ItemBorder2|1826|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1867|amount=1}}
|-
|{{Item 52875}}
|
'''Instructions: Sweet base'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 100
[[File:Crafting_green.png|link=]] 150
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 200
|{{ItemBorder2|766|amount=6}}{{ItemBorder2|703|amount=2}}{{ItemBorder2|791|amount=2}}
|{{ItemBorder2|52868|amount=1}}
|-
|{{Item 20008}}
|
'''Instructions: Brew liquor'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 150
[[File:Crafting_green.png|link=]] 225
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|792|amount=2}}{{ItemBorder2|1857|amount=1}}{{ItemBorder2|1811|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1868|amount=1}}
|-
|{{Item 20009}}
|
'''Instructions: Bake a cake'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 150
[[File:Crafting_green.png|link=]] 225
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|706|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=2}}
|{{ItemBorder2|1869|amount=1}}
|-
|{{Item 20010}}
|
'''Instructions: Brew a fish stock'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 150
[[File:Crafting_green.png|link=]] 225
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|705|amount=1}}{{ItemBorder2|717|amount=1}}{{ItemBorder2|1815|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1870|amount=1}}
|-
|{{Item 20011}}
|
'''Instructions: Prepare a roast turkey'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 250
[[File:Crafting_green.png|link=]] 300
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|709|amount=1}}{{ItemBorder2|706|amount=2}}{{ItemBorder2|1855|amount=1}}{{ItemBorder2|791|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1871|amount=1}}
|-
|{{Item 20012}}
|
'''Cook fish soup'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 250
[[File:Crafting_green.png|link=]] 300
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1870|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1872|amount=1}}
|-
|{{Item 20013}}
|
'''Cook vegetable dumplings'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 250
[[File:Crafting_green.png|link=]] 300
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 300
|{{ItemBorder2|1810|amount=1}}{{ItemBorder2|1808|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1873|amount=1}}
|-
|{{Item 20014}}
|
'''Prepare mince'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 300
[[File:Crafting_green.png|link=]] 350
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 400
|{{ItemBorder2|700|amount=2}}{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|1860|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1874|amount=1}}
|-
|{{Item 20015}}
|
'''Prepare dried cod'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 350
[[File:Crafting_green.png|link=]] 425
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|705|amount=1}}{{ItemBorder2|795|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1875|amount=1}}
|-
|{{Item 20016}}
|
'''Produce incense'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 350
[[File:Crafting_green.png|link=]] 425
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|702|amount=4}}{{ItemBorder2|1822|amount=1}}{{ItemBorder2|706|amount=2}}
|{{ItemBorder2|1876|amount=1}}
|-
|{{Item 20017}}
|
'''Prepare sauce'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 350
[[File:Crafting_green.png|link=]] 425
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1810|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1877|amount=1}}
|-
|{{Item 20116}}
|
'''Instructions: Bake Hushpuppies'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 350
[[File:Crafting_green.png|link=]] 425
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|1862|amount=2}}{{ItemBorder2|2450|amount=2}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}}
|{{ItemBorder2|2516|amount=1}}
|-
|{{Item 20018}}
|
'''A fish wrapped in newspaper'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 400
[[File:Crafting_green.png|link=]] 500
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|717|amount=4}}{{ItemBorder2|712|amount=4}}{{ItemBorder2|744|amount=2}}
|{{ItemBorder2|1878|amount=1}}
|-
|{{Item 20019}}
|
'''Cook gentleman's dinner'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 450
[[File:Crafting_green.png|link=]] 500
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|719|amount=2}}{{ItemBorder2|1708|amount=3}}{{ItemBorder2|744|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1879|amount=1}}
|-
|{{Item 20134}}
|
'''Instructions: Mix cactus juice'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 450
[[File:Crafting_green.png|link=]] 475
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 500
|{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|703|amount=2}}{{ItemBorder2|791|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}
|{{ItemBorder2|2736|amount=1}}
|-
|{{Item 20096}}
|
'''Instructions: Dry meat'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 500
[[File:Crafting_green.png|link=]] 525
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 550
|{{ItemBorder2|700|amount=6}}{{ItemBorder2|710|amount=4}}{{ItemBorder2|1821|amount=4}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}}
|{{ItemBorder2|1980|amount=1}}
|-
|{{Item 20120}}
|
'''Instructions: Bake spicy chewing gum'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 500
[[File:Crafting_green.png|link=]] 525
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 550
|{{ItemBorder2|1875|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=1}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}}
|{{ItemBorder2|2517|amount=1}}
|-
|{{Item 20124}}
|
'''Instructions: Brew Grog'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 500
[[File:Crafting_green.png|link=]] 525
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 550
|{{ItemBorder2|1865|amount=2}}{{ItemBorder2|2456|amount=2}}{{ItemBorder2|1826|amount=1}}{{ItemBorder2|2526|amount=1}}
|{{ItemBorder2|2518|amount=1}}
|-
|{{Item 20097}}
|
'''Instructions: Brew goulash'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 525
[[File:Crafting_green.png|link=]] 550
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 575
|{{ItemBorder2|1867|amount=1}}{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|721|amount=1}}{{ItemBorder2|778|amount=1}}
|{{ItemBorder2|1981|amount=1}}
|-
|{{Item 20098}}
|
'''Instructions: Cook spare ribs'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 550
[[File:Crafting_green.png|link=]] 575
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 600
|{{ItemBorder2|710|amount=4}}{{ItemBorder2|1877|amount=4}}{{ItemBorder2|1855|amount=4}}
|{{ItemBorder2|1982|amount=1}}
|-
|{{Item 20135}}
|
'''Instructions: Mix honey'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 550
[[File:Crafting_green.png|link=]] 575
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 600
|{{ItemBorder2|2735|amount=1}}{{ItemBorder2|1835|amount=1}}
|{{ItemBorder2|2737|amount=1}}
|-
|{{Item 20099}}
|
'''Instructions: Prepare canned beans'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 600
[[File:Crafting_green.png|link=]] 625
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 650</br>
''Cooldown: 7 days''
|{{ItemBorder2|746|amount=7}}{{ItemBorder2|1902|amount=3}}{{ItemBorder2|716|amount=12}}{{ItemBorder2|721|amount=12}}{{ItemBorder2|747|amount=5}}
|{{ItemBorder2|1999|amount=1}}
|-
|{{Item 20100}}
|
'''Instructions: Cook the hottest chili in the West'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 600
[[File:Crafting_green.png|link=]] 625
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 650
|{{ItemBorder2|2000|amount=1}}{{ItemBorder2|1999|amount=4}}{{ItemBorder2|1874|amount=7}}{{ItemBorder2|721|amount=5}}
|{{ItemBorder2|2001|amount=1}}
|-
|{{Item 20136}}
|
'''Instructions: Brew honey wine'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 600
[[File:Crafting_green.png|link=]] 650
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 700
|{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}}
|{{ItemBorder2|2738|amount=1}}
|-
|{{Item 51622}}
|
'''Instructions: Produce Castello cheese'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 650
[[File:Crafting_green.png|link=]] 700
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 750 </br>
''Cooldown: 4 days''
|{{ItemBorder2|2432|amount=6}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}}{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}}
|{{ItemBorder2|51581|amount=1}}
|-
|{{Item 51617}}
|
'''Instructions: Mix cocktails'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 700
[[File:Crafting_green.png|link=]] 725
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 750
|{{ItemBorder2|2456|amount=10}}{{ItemBorder2|2447|amount=5}}{{ItemBorder2|1834|amount=4}}{{ItemBorder2|2458|amount=1}}{{ItemBorder2|2736|amount=1}}{{ItemBorder2|1888|amount=1}}
|{{ItemBorder2|51576|amount=1}}
|-
|{{Item 51621}}
|
'''Instructions: Produce compost'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 700
[[File:Crafting_green.png|link=]] 750
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 800
|{{ItemBorder2|1860|amount=10}}{{ItemBorder2|1809|amount=5}}{{ItemBorder2|1873|amount=1}}{{ItemBorder2|1943|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}}{{ItemBorder2|797|amount=1}}
|{{ItemBorder2|51580|amount=1}}
|-
|{{Item 51619}}
|
'''Instructions: Cook a Miners' burger'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 750
[[File:Crafting_green.png|link=]] 775
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 800
|{{ItemBorder2|1855|amount=10}}{{ItemBorder2|710|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=3}}{{ItemBorder2|1866|amount=2}}{{ItemBorder2|1877|amount=4}}
|{{ItemBorder2|51578|amount=1}}
|-
|{{Item 51620}}
|
'''Instructions: Make a fruit cocktail'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 750
[[File:Crafting_green.png|link=]] 788
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 825</br>
''Cooldown: 7 days''
|{{ItemBorder2|791|amount=4}}{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|1811|amount=10}}{{ItemBorder2|1865|amount=2}}{{ItemBorder2|2432|amount=1}}
|{{ItemBorder2|51579|amount=1}}
|-
|{{Item 51618}}
|
'''Instructions: Produce flavored bubble gum'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 775
[[File:Crafting_green.png|link=]] 800
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 825
|{{ItemBorder2|793|amount=2}}{{ItemBorder2|1811|amount=2}}{{ItemBorder2|2517|amount=1}}{{ItemBorder2|1825|amount=1}}{{ItemBorder2|1808|amount=2}}{{ItemBorder2|791|amount=2}}
|{{ItemBorder2|51577|amount=1}}
|-
|-
|{{Item 52524}}
|{{Set bonusu|nb=2|dex=-0.045|mob=-0.04|str=-0.05|tou=-0.55|ref=-0.6|aim=-0.6|xp=10%|spd=10%}}
|
'''Instructions: French breakfast'''<br>[[File:Crafting_gold.png|link=]] 750
[[File:Crafting_green.png|link=]] 800
[[File:Crafting_grey.png|link=]] 850</br>
''Cooldown: 4 days''
|{{ItemBorder2|2162|amount=4}}{{ItemBorder2|2450|amount=2}}{{ItemBorder2|1811|amount=4}}{{ItemBorder2|745|amount=4}}
|{{ItemBorder2|52503|amount=1}}
|}
|}
</div></div>
</td>
</tr>
</table>
[[Category:Setler]]

12.40, 12 Eylül 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Nat'in seti



0
0
0
0
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
0
0
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Nat'in kıyafet seti
2 eşya
Mobility.png
+0.03
Hareket 
Dexterity.png
+0.02
Beceri 
Skill Punch.png
+0.3
Vurma gücü 
Skill Tough.png
+0.05
Dayanıklılık 
Health.png
+0.05
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.3
Refleks 
Skill Aim.png
+0.3
Nişan 
Set xp.png
+10%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)
3 eşya
Strength.png
+0.03
Güç 
Mobility.png
+0.03
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.03
Karizma 
Skill Punch.png
+0.6
Vurma gücü 
Skill Tough.png
+0.15
Dayanıklılık 
Health.png
+0.15
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.6
Refleks 
Skill Aim.png
+0.6
Nişan 
Set xp.png
+20%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)
4 eşya
Strength.png
+0.06
Güç 
Mobility.png
+0.05
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Charisma.png
+0.03
Karizma 
Skill Punch.png
+0.7
Vurma gücü 
Skill Tough.png
+0.25
Dayanıklılık 
Health.png
+0.25
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.7
Refleks 
Skill Aim.png
+0.7
Nişan 
QuarterHorse.png
+20%
Hız
Set xp.png
+30%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)
5 eşya
Strength.png
+0.09
Güç 
Mobility.png
+0.07
Hareket 
Dexterity.png
+0.06
Beceri 
Charisma.png
+0.03
Karizma 
Skill Punch.png
+0.8
Vurma gücü 
Skill Tough.png
+0.35
Dayanıklılık 
Health.png
+0.35
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.8
Refleks 
Skill Aim.png
+0.8
Nişan 
QuarterHorse.png
+40%
Hız
Set xp.png
+40%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)
6 eşya
Strength.png
+0.11
Güç 
Mobility.png
+0.09
Hareket 
Dexterity.png
+0.08
Beceri 
Charisma.png
+0.03
Karizma 
Skill Punch.png
+0.9
Vurma gücü 
Skill Tough.png
+0.45
Dayanıklılık 
Health.png
+0.45
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.9
Refleks 
Skill Aim.png
+0.9
Nişan 
QuarterHorse.png
+50%
Hız
Set xp.png
+50%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)


Switch weapons icon.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
0
0
0
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
0
0


Nat'in silah seti
2 eşya
Strength.png
+0.05
Güç 
Mobility.png
+0.05
Hareket 
Dexterity.png
+0.04
Beceri 
Health.png
+0.5
Hayat puanı 
Skill Reflex.png
+0.6
Refleks 
Skill Aim.png
+0.5
Nişan 
QuarterHorse.png
+10%
Hız
Set xp.png
+10%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)
Nat'in atı ve eyeri
2 eşya
Strength.png
+0.05
Güç 
Mobility.png
+0.04
Hareket 
Dexterity.png
+0.045
Beceri 
Skill Tough.png
+0.55
Dayanıklılık 
Skill Reflex.png
+0.6
Refleks 
Skill Aim.png
+0.6
Nişan 
QuarterHorse.png
+10%
Hız
Set xp.png
+10%
Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından daha fazla tecrübe (%)