Esya Setleri: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
88. satır: | 88. satır: | ||
*Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından %15 daha fazla tecrübe puanı | *Çalışmalardan, düellolardan ve kale savaşlarından %15 daha fazla tecrübe puanı | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|+ style="background: #ffb366;" | '''Set Bonusları''' | |||
|- | |||
| Karnaval Seti || | |||
*+0,04 Güç (seviye başına) | |||
*+0,04 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,04 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,04 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,4 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,4 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,4 Refleks (seviye başına) | |||
*+0,4 El çabukluğu (seviye başına) | |||
*+0,4 Görünüm (seviye başına) | |||
*Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından %25 daha fazla tecrübe puanı | |||
*+100 çalışma puanı | |||
|- | |||
| Yeşil Tavuskuşu ve Tüy || | |||
*+0,03 Güç (seviye başına) | |||
*+0,03 Hareket (seviye başına) | |||
*+0,03 Beceri (seviye başına) | |||
*+0,03 Karizma (seviye başına) | |||
*+0,2 Dayanıklılık (seviye başına) | |||
*+0,2 Sebat (seviye başına) | |||
*+0,2 Refleks seviye başına) | |||
*+0,2 Savulma (seviye başına) | |||
*+0,2 Ata binme (seviye başına) | |||
*+0,2 Görünüm (seviye başına) | |||
*Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından %15 daha fazla tecrübe puanı | |||
*Çalışmalar, düellolar ve kale savaşlarından %15 daha fazla para | |||
|} | |||
</div></div> | </div></div> |
18.20, 3 Mart 2018 tarihindeki hâli
Şapka |
Kolye |
Giysi |
Kemer |
Pantolon |
Ayakkabı |
Silah |
Tüfek |
Ürün |
Hayvan |
Eşya Adı | Eşya | Bonus |
Karnaval Şapkası |
| |
Karnaval Kolyesi |
| |
Karnaval Paltosu |
| |
Karnaval Kemeri |
| |
Karnaval Pantolonu |
| |
Karnaval Sandaleti |
|
Rio'dan Gelen Tavuskuşu Tüyü |
| |
Yeşil Tavuskuşu |
|
Karnaval Seti |
|
Yeşil Tavuskuşu ve Tüy |
|