Carl Schurz Seti: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{Title|'''Carl Schurz | {{Title|'''Carl Schurz seti'''}} | ||
{| | <div id='input_level'></div> | ||
<div id="append-total-here"></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52994 | |||
|neck=52995 | |||
|cloth=52996 | |||
|belt=52997 | |||
|pant=52998 | |||
|shoes=52999 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Carl Schurz'un kıyafet seti'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.01| | |{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.01|mob=-0.01|swi=-0.1|tra=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.01| | |{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.01|mob=-0.03|hid=-0.2|swi=-0.25|tra=-0.3|luck=7%}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.03| | |{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|hid=-0.4|swi=-0.45|pit=-0.2|tra=-0.3|luck=7%|drop=7%}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.05|dex=-0.05| | |{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.04|hid=-0.6|swi=-0.45|pit=-0.4|tra=-0.5|luck=7%|drop=20%}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.07|dex=-0.07| | |{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.07|dex=-0.07|mob=-0.06|hid=-0.8|swi=-0.65|pit=-0.6|tra=-0.7|labor_pts=120|luck=20%|drop=20%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|melee=53002 | |||
|fire=53003 | |fire=53003 | ||
|gun=53004 | |gun=53004 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|animal=53000 | |||
|prod=53001 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Carl Schurz'un silah seti'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0. | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.03|mob=-0.04|hid=-0.5|swi=-0.45|pit=-0.5|tra=-0.45|luck=13%|drop=13%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Carl Schurz'un atı ve çantası'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0. | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|hid=-0.5|swi=-0.6|pit=-0.5|tra=-0.5|luck=13%|drop=13%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Setler]] |
14.53, 22 Eylül 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Carl Schurz seti
|
Carl Schurz'un kıyafet seti
|
|
|
Carl Schurz'un silah seti
|
Carl Schurz'un atı ve çantası
|