Tester: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Üretmek istediğiniz adet sayısını giriniz?
(Gereken ürün sayısı otomatik hesaplanır)
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
178. satır: | 178. satır: | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20012}} | |{{Item 20012}} | ||
| | |'''Balık çorbası pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1870|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1870|amount=1}} | ||
|250<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] 250 | |||
|300<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] 300 | |||
|300<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] 300 | |||
|{{ItemBorder2|1872|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1872|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20013}} | |{{Item 20013}} | ||
| | |'''Sebze köftesi pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1810|amount=1}}{{ItemBorder2|1808|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1810|amount=1}}{{ItemBorder2|1808|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}} | ||
|250<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|300<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|300<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1873|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1873|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20014}} | |{{Item 20014}} | ||
| | |'''Kıyma hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|700|amount=2}}{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|1860|amount=1}} | |{{ItemBorder2|700|amount=2}}{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|1860|amount=1}} | ||
|300<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|350<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|400<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1874|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1874|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20015}} | |{{Item 20015}} | ||
| | |'''Çiroz hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|705|amount=1}}{{ItemBorder2|795|amount=1}} | |{{ItemBorder2|705|amount=1}}{{ItemBorder2|795|amount=1}} | ||
|350<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|425<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1875|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1875|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20016}} | |{{Item 20016}} | ||
| | |'''Tütsü üret''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|702|amount=4}}{{ItemBorder2|1822|amount=1}}{{ItemBorder2|706|amount=2}} | |{{ItemBorder2|702|amount=4}}{{ItemBorder2|1822|amount=1}}{{ItemBorder2|706|amount=2}} | ||
|350<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|425<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1876|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1876|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20017}} | |{{Item 20017}} | ||
| | |'''Sos hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1810|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|1810|amount=1}} | ||
|350<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|425<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1877|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1877|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20116}} | |{{Item 20116}} | ||
| | |'''Kroket pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1862|amount=2}}{{ItemBorder2|2450|amount=2}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}} | |{{ItemBorder2|1862|amount=2}}{{ItemBorder2|2450|amount=2}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}} | ||
|350<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|425<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|2516|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2516|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20018}} | |{{Item 20018}} | ||
| | |'''Gazeteye sarılı bir balık''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|717|amount=4}}{{ItemBorder2|712|amount=4}}{{ItemBorder2|744|amount=2}} | |{{ItemBorder2|717|amount=4}}{{ItemBorder2|712|amount=4}}{{ItemBorder2|744|amount=2}} | ||
|400<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1878|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1878|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20019}} | |{{Item 20019}} | ||
| | |'''Beyefendinin akşam yemeğini hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|719|amount=2}}{{ItemBorder2|1708|amount=3}}{{ItemBorder2|744|amount=1}} | |{{ItemBorder2|719|amount=2}}{{ItemBorder2|1708|amount=3}}{{ItemBorder2|744|amount=1}} | ||
|450<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1879|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1879|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20134}} | |{{Item 20134}} | ||
| | |'''Kaktüs suyu karıştır''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|703|amount=2}}{{ItemBorder2|791|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1858|amount=1}}{{ItemBorder2|703|amount=2}}{{ItemBorder2|791|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}} | ||
|450<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|475<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|2736|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2736|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20096}} | |{{Item 20096}} | ||
| | |'''Et kurut''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|700|amount=6}}{{ItemBorder2|710|amount=4}}{{ItemBorder2|1821|amount=4}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}} | |{{ItemBorder2|700|amount=6}}{{ItemBorder2|710|amount=4}}{{ItemBorder2|1821|amount=4}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}} | ||
|500<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|525<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|550<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1980|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1980|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20120}} | |{{Item 20120}} | ||
| | |'''Baharatlı sakız pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1875|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=1}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1875|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=1}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}} | ||
|500<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|525<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|500<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=] | |||
|{{ItemBorder2|2517|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2517|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20124}} | |{{Item 20124}} | ||
| | |'''Alkollü içecek mayala''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1865|amount=2}}{{ItemBorder2|2456|amount=2}}{{ItemBorder2|1826|amount=1}}{{ItemBorder2|2526|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1865|amount=2}}{{ItemBorder2|2456|amount=2}}{{ItemBorder2|1826|amount=1}}{{ItemBorder2|2526|amount=1}} | ||
|500<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|525<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|550<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|2518|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2518|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20097}} | |{{Item 20097}} | ||
| | |'''Gulaş pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1867|amount=1}}{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|721|amount=1}}{{ItemBorder2|778|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1867|amount=1}}{{ItemBorder2|1941|amount=1}}{{ItemBorder2|721|amount=1}}{{ItemBorder2|778|amount=1}} | ||
|525<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|550<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|575<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|1981|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1981|amount=1}} | ||
|- | |- |
14.06, 22 Eylül 2022 tarihindeki hâli
Ordu Aşçısı ustalığının yapabildiği tarif listesi aşağıdaki gibidir.
Ordu Aşçısı
(Gereken ürün sayısı otomatik hesaplanır)
1
Recipe | Name | Materials | Zorluk Derecesi | Output | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kömür üretmek | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Mısır unu hazırlamak | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Su kabı | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Kek fırınlamak | 1 1 1 |
0 |
100 |
100 |
1 | |
Domates püresi hazırla | 1 1 |
0 |
10 |
10 |
1 | |
Domates sosu hazırla | 1 |
10 |
20 |
20 |
1 | |
Fırında pastırmalı fasülye pişir | 1 1 |
20 |
40 |
40 |
1 | |
Fırında pastırmalı fasülye pişirmek | 1 1 1 1 |
50 |
100 |
100 |
1 | |
Reçel yap | 2 1 2 |
50 |
100 |
100 |
1 | |
Tereyağı yap |
1 |
50 |
100 |
150 |
1 | |
Tatlı süslemesi |
1 1 2 4 3 |
50 |
100 |
150 |
1 | |
Kavanozda yenilikçi tatlı
Bekleme süresi: 1 gün |
1 1 1 1 1 |
50 |
100 |
150 |
1 | |
Püre hazırla | 1 1 1 |
100 |
150 |
200 |
1 | |
Hamur | 1 1 |
100 |
150 |
200 |
1 | |
Salamura biftek yap | 1 1 1 |
100 |
150 |
200 |
1 | |
Şerbet | 6 2 2 |
100 |
150 |
200 |
1 | |
Likör hazırla | 2 1 1 |
150 |
225 |
300 |
1 | |
Fırında kek hazırla | 1 2 |
150 |
225 |
300 |
1 | |
Balık stoğu hazırla | 1 1 1 |
150 |
225 |
300 |
1 | |
Rosto hindi hazırla | 1 2 1 1 |
250 |
300 |
300 |
1 | |
Balık çorbası pişir | 1 1 |
250 250 |
300 300 |
300 300 |
1 | |
Sebze köftesi pişir | 1 1 1 |
250 |
300 |
300 |
1 | |
Kıyma hazırla | 2 1 1 |
300 |
350 |
400 |
1 | |
Çiroz hazırla | 1 1 |
350 |
425 |
500 |
1 | |
Tütsü üret | 4 1 2 |
350 |
425 |
500 |
1 | |
Sos hazırla | 1 1 |
350 |
425 |
500 |
1 | |
Kroket pişir | 2 2 2 |
350 |
425 |
500 |
1 | |
Gazeteye sarılı bir balık | 4 4 2 |
400 |
500 |
500 |
1 | |
Beyefendinin akşam yemeğini hazırla | 2 3 1 |
450 |
500 |
500 |
1 | |
Kaktüs suyu karıştır | 1 2 2 1 |
450 |
475 |
500 |
1 | |
Et kurut | 6 4 4 6 |
500 |
525 |
550 |
1 | |
Baharatlı sakız pişir | 1 1 1 |
500 |
525 |
500 [[File:ustalık_gri.jpg|link=] |
1 | |
Alkollü içecek mayala | 2 2 1 1 |
500 |
525 |
550 |
1 | |
Gulaş pişir | 1 1 1 1 |
525 |
550 |
575 |
1 | |
Kaburga pişir | 4 4 4 |
550 |
575 |
600 |
1 | |
Bal karıştır | 1 1 |
550 |
575 |
600 |
1 | |
Konserve fasülye hazırla
Bekleme süresi: 7 gün |
7 3 12 12 5 |
600 |
625 |
650 |
1 | |
Batı'daki en acı biberi pişir | 1 4 7 5 |
600 |
625 |
650 |
1 | |
Bal şarabı yap | 2 1 2 1 |
600 |
650 |
700 |
1 | |
Castello peyniri hazırla
Bekleme süresi: 4 gün |
6 6 2 1 |
650 |
700 |
750 |
1 | |
Kokteylleri karıştır | 10 5 4 1 1 1 |
700 |
725 |
750 |
1 | |
Organik gübre hazırla | 10 5 1 2 1 1 1 |
700 |
750 |
800 |
1 | |
Madenci burgeri hazırla | 10 1 3 2 4 |
750 |
775 |
800 |
1 | |
Meyve kokteyli hazırla
Bekleme süresi: 7 gün |
4 2 10 2 1 |
750 |
788 |
825 |
1 | |
Aromalı sakız hazırla | 2 2 1 1 2 2 |
775 |
800 |
825 |
1 | |
Fransız kahvaltısı
Bekleme süresi: 4 gün |
4 2 4 4 |
750 |
800 |
850 |
1 |