Tester: Revizyonlar arasındaki fark
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
312. satır: | 312. satır: | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20100}} | |{{Item 20100}} | ||
| | |'''Batı'daki en acı biberi pişir''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|2000|amount=1}}{{ItemBorder2|1999|amount=4}}{{ItemBorder2|1874|amount=7}}{{ItemBorder2|721|amount=5}} | |{{ItemBorder2|2000|amount=1}}{{ItemBorder2|1999|amount=4}}{{ItemBorder2|1874|amount=7}}{{ItemBorder2|721|amount=5}} | ||
|600<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|625<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|650<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|2001|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2001|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 20136}} | |{{Item 20136}} | ||
| | |'''Bal şarabı yap''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|1856|amount=1}}{{ItemBorder2|2432|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}} | ||
|600<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|650<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|700<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|2738|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2738|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 51622}} | |{{Item 51622}} | ||
| | |'''Castello peyniri hazırla''' | ||
''' | ''Bekleme süresi: 4 gün'' | ||
'' | |||
|{{ItemBorder2|2432|amount=6}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}}{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2432|amount=6}}{{ItemBorder2|1708|amount=6}}{{ItemBorder2|2737|amount=2}}{{ItemBorder2|2447|amount=1}} | ||
|650<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|700<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|750<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|51581|amount=1}} | |{{ItemBorder2|51581|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 51617}} | |{{Item 51617}} | ||
| | |'''Kokteylleri karıştır''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|2456|amount=10}}{{ItemBorder2|2447|amount=5}}{{ItemBorder2|1834|amount=4}}{{ItemBorder2|2458|amount=1}}{{ItemBorder2|2736|amount=1}}{{ItemBorder2|1888|amount=1}} | |{{ItemBorder2|2456|amount=10}}{{ItemBorder2|2447|amount=5}}{{ItemBorder2|1834|amount=4}}{{ItemBorder2|2458|amount=1}}{{ItemBorder2|2736|amount=1}}{{ItemBorder2|1888|amount=1}} | ||
|700<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] 700 | |||
|725<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] 725 | |||
|750<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] 750 | |||
|{{ItemBorder2|51576|amount=1}} | |{{ItemBorder2|51576|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 51621}} | |{{Item 51621}} | ||
| | |'''Organik gübre hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1860|amount=10}}{{ItemBorder2|1809|amount=5}}{{ItemBorder2|1873|amount=1}}{{ItemBorder2|1943|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}}{{ItemBorder2|797|amount=1}} | |{{ItemBorder2|1860|amount=10}}{{ItemBorder2|1809|amount=5}}{{ItemBorder2|1873|amount=1}}{{ItemBorder2|1943|amount=2}}{{ItemBorder2|1862|amount=1}}{{ItemBorder2|1866|amount=1}}{{ItemBorder2|797|amount=1}} | ||
|700<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|750<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|800<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|51580|amount=1}} | |{{ItemBorder2|51580|amount=1}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item 51619}} | |{{Item 51619}} | ||
| | |'''Madenci burgeri hazırla''' | ||
''' | |||
|{{ItemBorder2|1855|amount=10}}{{ItemBorder2|710|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=3}}{{ItemBorder2|1866|amount=2}}{{ItemBorder2|1877|amount=4}} | |{{ItemBorder2|1855|amount=10}}{{ItemBorder2|710|amount=1}}{{ItemBorder2|1980|amount=3}}{{ItemBorder2|1866|amount=2}}{{ItemBorder2|1877|amount=4}} | ||
|750<br>[[File:ustalık_altın.jpg|link=]] | |||
|775<br>[[File:ustalık_yeşil.jpg|link=]] | |||
|800<br>[[File:ustalık_gri.jpg|link=]] | |||
|{{ItemBorder2|51578|amount=1}} | |{{ItemBorder2|51578|amount=1}} | ||
|- | |- |
12.53, 22 Eylül 2022 tarihindeki hâli
Ordu Aşçısı ustalığının yapabildiği tarif listesi aşağıdaki gibidir.
Ordu Aşçısı
(Gereken ürün sayısı otomatik hesaplanır)
1
Recipe | Name | Materials | Zorluk Derecesi | Output | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kömür üretmek | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Mısır unu hazırlamak | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Su kabı | 1 1 |
0 |
50 |
100 |
1 | |
Kek fırınlamak | 1 1 1 |
0 |
100 |
100 |
1 | |
Domates püresi hazırla | 1 1 |
0 |
10 |
10 |
1 | |
Domates sosu hazırla | 1 |
10 |
20 |
20 |
1 | |
Instructions: Cook baked beans |
1 1 |
1 | ||||
Stew beans and bacon |
1 1 1 1 |
1 | ||||
Cook jam |
2 1 2 |
1 | ||||
Instructions: Make butter |
1 |
1 | ||||
Instructions: Dessert decoration |
1 1 2 4 3 |
1 | ||||
Instructions: Innovative dessert in a jar |
1 1 1 1 1 |
1 | ||||
Prepare mash |
1 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Dough |
1 1 |
1 | ||||
Instructions: Marinate a steak |
1 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Sweet base |
6 2 2 |
1 | ||||
Instructions: Brew liquor |
2 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Bake a cake |
1 2 |
1 | ||||
Instructions: Brew a fish stock |
1 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Prepare a roast turkey |
1 2 1 1 |
1 | ||||
Cook fish soup |
1 1 |
1 | ||||
Cook vegetable dumplings |
1 1 1 |
1 | ||||
Prepare mince |
2 1 1 |
1 | ||||
Prepare dried cod |
1 1 |
1 | ||||
Produce incense |
4 1 2 |
1 | ||||
Prepare sauce |
1 1 |
1 | ||||
Instructions: Bake Hushpuppies |
2 2 2 |
1 | ||||
A fish wrapped in newspaper |
4 4 2 |
1 | ||||
Cook gentleman's dinner |
2 3 1 |
1 | ||||
Instructions: Mix cactus juice |
1 2 2 1 |
1 | ||||
Instructions: Dry meat |
6 4 4 6 |
1 | ||||
Instructions: Bake spicy chewing gum |
1 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Brew Grog |
2 2 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Brew goulash |
1 1 1 1 |
1 | ||||
Instructions: Cook spare ribs |
4 4 4 |
1 | ||||
Instructions: Mix honey |
1 1 |
1 | ||||
Instructions: Prepare canned beans |
7 3 12 12 5 |
1 | ||||
Batı'daki en acı biberi pişir | 1 4 7 5 |
600 |
625 |
650 |
1 | |
Bal şarabı yap | 2 1 2 1 |
600 |
650 |
700 |
1 | |
Castello peyniri hazırla
Bekleme süresi: 4 gün |
6 6 2 1 |
650 |
700 |
750 |
1 | |
Kokteylleri karıştır | 10 5 4 1 1 1 |
700 700 |
725 725 |
750 750 |
1 | |
Organik gübre hazırla | 10 5 1 2 1 1 1 |
700 |
750 |
800 |
1 | |
Madenci burgeri hazırla | 10 1 3 2 4 |
750 |
775 |
800 |
1 | |
Meyve kokteyli hazırla
Bekleme süresi: 7 gün |
4 2 10 2 1 |
750 |
788 |
825 |
1 | |
Aromalı sakız hazırla | 2 2 1 1 2 2 |
775 |
800 |
825 |
1 | |
Fransız kahvaltısı
Bekleme süresi: 4 gün |
4 2 4 4 |
750 |
800 |
850 |
1 |