2017 Kale Savaşı seti: Revizyonlar arasındaki fark
Gezintiye git
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
48. satır: | 48. satır: | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id= | |set_id=2 | ||
| | |animal=50827 | ||
| | |prod=50828 | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
60. satır: | 59. satır: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''2017 Kale Savaşı | <div class="mw-collapsible">'''2017 Kale Savaşı silahları'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
68. satır: | 67. satır: | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''2017 Kale Savaşı | <div class="mw-collapsible">'''2017 Kale Savaşı şahini ve davulu'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{Set bonusu|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04| | |{{Set bonusu|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|aim=-0.2|lea=-0.2|res=20|dmgsec=20}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
10.21, 18 Eylül 2022 tarihindeki hâli
2017 Kale Savaşı kıyafet seti
0 0 0 0 0 0 |
2017 Kale Savaşı kıyafet seti
|
0 0 0 |
0 0 |
2017 Kale Savaşı silahları
|
2017 Kale Savaşı şahini ve davulu
|